Page 207 - Advanced thermodynamics for engineers
P. 207

9.3 TABLES OF u(T) AND h(T) AGAINST T       193





        Table 9.4 Values of Enthalpy, Internal Energy, Entropy, and Gibbs Energy for Gasesdcont’d
         T      h(T)       u(T)     s(T)      g(T)      T       h(T)       u(T)      s(T)      g(T)
               Nitric oxide, NO: h 0 [ 89,914.7 kJ/kmol        Methane, CH 4 : h 0 [ L66,930.5 kJ/kmol
        50      1461.94   1046.22  156.66      6371.1  50        906.44     490.72  134.82      5834.7
        100     2936.26   2104.83  177.09     14772.6  100      2011.62    1180.19  149.99     12987.2
        150     4422.89   3175.75  189.14     23948.2  150      3308.10    2060.95  160.45     20759.5
        200     5921.77   4258.91  197.76     33630.9  200      4788.60    3125.74  168.94     29000.2
        250     7432.80   5354.22  204.51     43693.6  250      6446.08    4367.50  176.33     37635.7
        298     8894.74   6417.08  209.85     53641.9  298      8197.36    5719.70  182.73     46255.4
        300     8955.89   6461.60  210.06     54061.8  300      8273.64    5779.35  182.98     46621.1
        350    10490.97   7580.97  214.79     64685.9  350     10264.62    7354.62  189.11     55925.6
        400    12037.92   8712.20  218.92     75530.9  400     12412.51    9086.79  194.85     65526.5
        450    13596.65   9855.21  222.59     86570.5  450     14711.00   10969.57  200.26     75406.0
        500    15167.03  11009.88  225.90     97784.3  500     17153.96   12996.81  205.41     85549.6
        550    16748.95  12176.09  228.92    109155.9  550     19735.44   15162.57  210.33     95945.2
        600    18342.30  13353.72  231.69    120672.0  600     22449.65   17461.07  215.05     106582.5
        650    19946.93  14542.63  234.26    132321.5  650     25291.00   19886.70  219.61     117452.3
        700    21562.71  15742.70  236.65    144095.0  700     28254.05   22434.04  224.00     128546.8
        750    23189.50  16953.77  238.90    155984.4  750     31333.53   25097.81  228.26     139858.8
        800    24827.15  18175.71  241.01    167982.7  800     34524.35   27872.91  232.38     151381.7
        850    26475.50  19408.35  243.01    180083.8  850     37821.57   30754.41  236.39     163109.8
        900    28134.40  20651.53  244.91    192282.1  900     41220.40   33737.53  240.29     175037.6
        950    29803.68  21905.10  246.71    204573.0  950     44716.23   36817.65  244.08     187160.3
        1000   31483.16  23168.86  248.44    216952.0  1000    48304.59   39990.29  247.78     199473.3
        1050   33172.68  24442.66  250.08    229415.2  1050    51981.17   43251.16  251.38     211972.4
        1100   34872.03  25726.30  251.66    241959.2  1100    55741.80   46596.07  254.91     224653.9
        1150   36581.03  27019.58  253.18    254580.7  1150    59582.46   50021.02  258.34     237514.1
        1200   38299.48  28322.32  254.65    267276.7  1200    63499.28   53522.12  261.71     250549.7
        1250   40027.19  29634.31  256.06    280044.5  1250    67488.52   57095.65  265.00     263757.9
        1300   41763.93  30955.34  257.42    292881.6  1300    71546.59   60738.00  268.22     277135.7
        1350   43509.49  32285.19  258.74    305785.7  1350    75670.02   64445.71  271.37     290680.7
        1400   45263.66  33623.64  260.01    318754.6  1400    79855.49   68215.47  274.46     304390.6
        1450   47026.20  34970.47  261.25    331786.4  1450    84099.80   72044.07  277.49     318263.4
        1500   48796.88  36325.43  262.45    344879.0  1500    88399.88   75928.43  280.46     332297.0
        1550   50575.47  37688.30  263.62    358030.9  1550    92752.80   79865.63  283.38     346490.0
        1600   52361.70  39058.82  264.75    371240.2  1600    97155.72   83852.84  286.25     360840.9
        1650   54155.33  40436.74  265.86    384505.5  1650   101605.94   87887.35  289.06     375348.3
        1700   55956.11  41821.80  266.93    397825.2  1700   106100.89   91966.58  291.83     390011.4
        1750   57763.77  43213.74  267.98    411198.0  1750   110638.09   96088.06  294.55     404829.3
                                                                                                 Continued
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212