Page 168 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 168
Section Three-ALLOY AND NON-FERROUS FABRICATION 151
Fabrication of alloy and non-ferrous piping is to be figured on the same basis as for corresponding operation on
carbon steel materials, plus the percentage given below applicable to the carbon steel man hour schedules.
MAKE ONS THROUGH 12 IN.
HANDLE VALVES THROUGH 42-IN.
PERCENT ADDITIVE
MATERIAL CLASSIFICATION-GROUP NUMBERS AND PERCENTAGES
Nominal
Size Group Group Group Group Group Group Group Group Group
Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/4 9.0 11.0 16.0 17.0 7.0 21.0 45.0 20.0 25.0
3/8 10.0 12.5 18.0 19.0 8.0 23.0 50.0 22.0 28.0
1/2 11.0 14.0 20.0 21.0 9.0 26.0 56.0 24.0 31.0
3/4 12.0 16.0 22.5 23.0 10.0 29.0 62.0 27.0 34.0
1 13.5 18.0 25.0 26.0 11.0 32.0 69.0 30.0 38.0
1-1/4 15.0 20.0 27.5 29.0 12.0 36.0 76.5 33.0 42.0
1-1/2 17.0 22.5 30.5 32.0 13.5 40.0 85.0 37.0 47.0
2 19.0 25.0 34.0 36.0 15.0 44.0 94.0 41.0 52.0
2-1/2 20.5 27.0 35.5 37.5 16.0 45.5 97.0 42.5 55.0
3 21.0 28.0 37.0 39.0 17.0 46.0 99.0 44.0 57.0
3-1/2 22.5 29.0 39.5 42.0 18.0 49.5 100.0 45.0 60.5
4 23.0 30.0 41.0 43.0 19.0 51.0 101.0 46.0 62.0
6 24.2 . 31.6 43.3 45.5 19.4 55.3 105.0 51.4 66,0
8 32.2 42.2 57.8 60.7 25.9 73.8 140.0 68.6 88.0
10 40.3 52.7 72.2 75.9 32.4 92.2 175.0 85.7 110.0
12 48.4 63.2 86.6 91.1 38.9 110.6 210.0 102.8 132.0
14 56.4 73.8 101.0 106.3 45.4 129.0 — 120.0 154.0
16 64.5 84.3 115.5 121.4 51.8 147.5 — 137.0 176.0
18 72.5 94.9 130.0 136.6 58.3 166.0 — 154.3 198.0
20 80.1 105.4 158.8 151.8 64.8 184.4 — 171.4 220.0
22 88.7 115.9 173.3 167.0 71.3 202.8 — 188.5 242.0
_
24 96.7 126.5 187.7 182.2 77.8 221.3 _ 205.7 264.0
26 104.8 137.0 187.7 197.3 84.2 239.7 222.8 286.0
28 112.8 147.6 202.2 212.5 90.7 258.2 240.0 308.0
30 120.9 158.0 216.6 227.7 97.2 276.6 — 257.0 330.0
—
32 129.0 168.6 231.0 242.9 103.7 295.0 — 274.2 352.0
_
34 137.0 179.2 245.5 258.1 110.2 313.5 291.4 374.0
36 145.0 189.7 259.9 273.2 116.6 331.9 — 308.5 396.0
38 153.0 200.3 274.4 288.4 123.0 350.4 _ 325.6 418.0
_
40 161.2 210.8 288.8 303.6 129.6 368.8 342.8 440.0
42 169.3 221.3 303.2 318.8 136.0 387.2 — 359.9 462.0