Page 119 - Geology and Geochemistry of Oil and Gas
P. 119

CLASSIFICATION OF CRUDE OILS                                          91

             Table 5.1 (continued )
                    o
             Gravity ( API) Specific gravity Specific weight  Fluid head  Buoyancy factor
                              3
                         or (g/cm )                                     (totally immersed)
                                    (lb/gal) (lb/cu.  (lb/bbl)  Pressure  Height
                                          ft)           (lb/sq. in/ft) (ft/lb)
             14.0        0.973       8.11  60.7  341.0  0.421    2.38   0.876
             13.0        0.979       8.16  61.0  343.0  0.424    2.36   0.875
             12.0        0.986       8.22  61.5  345.0  0.427    2.34   0.874
             11.0        0.993       8.28  61.9  348.0  0.430    2.33   0.874
             10.0        1.00        8.34  62.4  350.0  0.433    2.31   0.873
             Pure water  1.00        8.34  62.4  350.0  0.433    2.31   0.873
                         1.01        8.4  62.8   353.0  0.436    2.29   0.872
                         1.03        8.6  64.3   361.0  0.447    2.24   0.869
                         1.06        8.8  65.8   370.0  0.457    2.19   0.866
                         1.08        9.0  67.3   378.0  0.468    2.14   0.862
                         1.10        9.2  68.8   386.0  0.478    2.09   0.860
                         1.13        9.4  70.3   395.0  0.488    2.05   0.856
                         1.15        9.6  71.8   403.0  0.499    2.00   0.853
             Salt water  1.154       9.625  72.0  404.0  0.500   2.00   0.853
                         1.18        9.8  73.3   412.0  0.509    1.96   0.850
                         1.20       10.0  74.8   420.0  0.519    1.93   0.847
                         1.22       10.2  76.3   428.0  0.530    1.89   0.844
                         1.25       10.4  77.8   437.0  0.540    1.85   0.841
                         1.27       10.6  79.3   445.0  0.551    1.81   0.838
                         1.29       10.8  80.8   454.0  0.561    1.78   0.835
                         1.32       11.0  82.3   462.0  0.571    1.75   0.832
                         1.34       11.2  83.8   470.0  0.582    1.72   0.829
                         1.37       11.4  85.3   479.0  0.592    1.69   0.826
                         1.39       11.6  86.8   487.0  0.603    1.66   0.823
                         1.41       11.8  88.3   496.0  0.613    1.63   0.820
                         1.44       12.0  89.8   504.0  0.623    1.61   0.817
                         1.46       12.2  91.3   512.0  0.634    1.58   0.814
                         1.49       12.4  92.8   521.0  0.644    1.55   0.810
                         1.51       12.6  94.3   529.0  0.655    1.53   0.808
                         1.53       12.8  95.8   538.0  0.665    1.50   0.804
                         1.56       13.0  97.3   546.0  0.675    1.48   0.801
                         1.58       13.2  98.7   554.0  0.686    1.46   0.798
                         1.61       13.4  100.0  563.0  0.696    1.44   0.795
                         1.63       13.6  102.0  571.0  0.706    1.42   0.792
                         1.65       13.8  103.0  580.0  0.717    1.39   0.789
                         1.68       14.0  105.0  588.0  0.727    1.38   0.786
                         1.70       14.2  106.0  596.0  0.738    1.36   0.783
                         1.73       14.4  108.0  605.0  0.748    1.34   0.780
                         1.75       14.6  109.0  613.0  0.758    1.32   0.777
                         1.77       14.8  111.0  622.0  0.769    1.30   0.774
                         1.80       15.0  112.0  630.0  0.779    1.28   0.771
                         1.82       15.2  114.0  638.0  0.790    1.27   0.768
                         1.85       15.4  115.0  647.0  0.800    1.25   0.765
                         1.87       15.6  117.0  655.0  0.810    1.23   0.762
                         1.89       15.8  118.0  664.0  0.821    1.22   0.759
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124