Page 599 - Modelling in Transport Phenomena A Conceptual Approach
P. 599

579

           Table D.4  Properties of  air at P = 101.325 kPa.



             T        P       p x 106     Y x 106      &          k x lo3    Pr
              K     kg/m3     kg/m.s       m2/s      kJ/kg.K     W/m.K
             100    3.5985     7.060       1.962      1.028        9.220    0.787
             150    2.3673     10.38      4.385       1.011        13.75    0.763
             200    1.7690     13.36       7.552      1.006        18.10    0.743
             250    1.4119     16.06       11.37      1.003        22.26    0.724
             263    1.3421     16.70       12.44      1.003        23.28    0.720
             273    1.2930     17.20       13.30      1.004        24.07    0.717
             275    1.2836     17.30       13.48      1.004        24.26    0.716
             280    1.2607     17.54       13.92      1.004        24.63    0.715
             283    1.2473     17.69       14.18      1.004        24.86    0.714
             285    1.2385     17.79       14.36      1.004        25.00    0.714
             288    1.2256     17.93       14.63      1.004        25.22    0.714
             290    1.2172     18.03       14.81      1.004        25.37    0.714
             293    1.2047     18.17       15.08      1.004        25.63    0.712
             295    1.1966     18.27       15.27      1.005        25.74    0.713
             298    1.1845     18.41       15.54      1.005        25.96    0.712
             300    1.1766     18.53       15.75      1.005        26.14    0.711
             303    1.1650     18.64       16.00      1.005        26.37    0.710
             305    1.1573     18.74       16.19      1.005        26.48    0.711
             308    1.1460     18.88       16.47      1.005        26.70    0.711
             310    1.1386     18.97       16.66      1.005        26.85    0.710
             313    1.1277     19.11       16.95      1.005        27.09    0.709
             315    1.1206     19.20       17.14      1.006        27.22    0.709
             320    1.1031     19.43       17.62      1.006        27.58    0.709
             323    1.0928     19.57       17.91      1.006        27.80    0.708
             325    1.0861     19.66       18.10      1.006        27.95    0.708
             330    1.0696     19.89       18.59      1.006        28.32    0.707
             333    1.0600     20.02       18.89      1.007        28.51    0.707
             343    1.0291     20.47       19.89      1.008        29.21    0.706
             350    1.0085     20.81      20.63       1.008        29.70    0.706
             353    1.0000     20.91       20.91      1.008        29.89    0.705
             363    0.9724     21.34       21.95      1.009        30.58    0.704
             373    0.9463     21.77       23.01      1.010        31.26    0.703
             400    0.8825     22.94       26.00      1.013        33.05    0.703
             450    0.7844     24.93       31.78      1.020        36.33    0.700
             500    0.7060     26.82       37.99      1.029        39.51    0.699
             550    0.6418     28.60      44.56       1.039        42.60    0.698
             600    0.5883     30.30       51.50      1.051        45.60    0.699
             650    0.5431     31.93       58.80      1.063        48.40    0.701
             700    0.5043     33.49      66.41       1.075        51.30    0.702
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604