Page 119 - Root Cause Failure Analysis
P. 119

Table 8-2  Air Density Ratios

                                                                    Altitude, feet above sea level
                              0      1,OOO   2,000   3,000   4,000   5,000   6,000   7,000   8,000   9,000   10,000   15,000   20,000
                      Air                                                                                                           E
                     Temp                                      Barometric pressure, inches of mercury                               2
                             29.92   28.86   27.82   26.82   25.84   24.90   23.98   23.09   22.22   21.39   20.58   16.89   13.75
                      OF                                                                                                            5
                       70    1.OOO   0.964   0.930   0.896   0.864   0.832   0.801   0.772   0.743   0.714   0.688   0.564   0.460   +
                      100    0.946   0.912   0.880   0.848   0.818   0.787   0.758   0.730   0.703   0.676   0.651   0.534   0.435   E
                      150    0.869   0.838   0.808   0.770   0.751   0.723   0.6%   0.671   0.646   0.620   0.598   0.490   0.400  2.
                      200    0.803   0.774   0.747   0.720   0.694   0.668   0.643   0.620   0.596   0.573   0.552   0.453   0.369
                      250    0.747   0.720   0.694   0.669   0.645   0.622   0.598   0.576   0.555   0.533   0.514   0.421   0.344
                      300    0.697   0.672   0.648   0.624   0.604   0.580   0.558   0.538   0.518   0.498   0.480   0.393   0.321
                      350    0.654   0.631   0.608   0.586   0.565   0.544   0.524   0.505   0.486   0.467   0.450   0.369   0.301
                      400    0.616   0.594   0.573   0.552   0.532   0.513   0.493   0.476   0.458   0.440   0.424   0.347   0.283
                      450    0.582   0.561   0.542   0.522   0.503   0.484   0.466   0.449   0.433   0.416   0.401   0.328   0.268
                      500    0.552   0.532   0.513   0.495   0.477   0.459   0.442   0.426   0.410   0.394   0.380   0.311   0.254
                      550    0.525   0.506   0.488   0.470   0.454   0.437   0.421   0.405   0.390   0.375   0.361   0.296   0.242
                      600    0.500   0.482   0.465   0.448   0.432   0.416   0.400   0.386   0.372   0.352   0.344   0.282   0.230
                      650    0.477   0.460   0.444   0.427   0.412   0.397   0.382   0.368   0.354   0.341   0.328   0.269   0.219
                      700    0.457   0.441   0.425   0.410   0.395   0.380   0.366   0.353   0.340   0.326   0.315   0.258   0.210

                     Source: Unknown
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124