Page 470 - Schaum's Outline of Theory and Problems of Applied Physics
P. 470

APPENDIX C







              N     atural Trigonometric




                                                             Functions

















                   Angle                                 Angle
                Deg.   Rad.    Sin     Cos    Tan    Deg.    Rad.    Sin    Cos      Tan

                 0 ◦   0.000  0.000   1.000   0.000
                 1 ◦   0.017  0.018   1.000   0.018   46 ◦  0.803   0.719   0.695    1.036
                 2 ◦   0.035  0.035   0.999   0.035   47 ◦  0.820   0.731   0.682    1.072
                 3 ◦   0.052  0.052   0.999   0.052   48 ◦  0.838   0.743   0.669    1.111
                 4 ◦   0.070  0.070   0.998   0.070   49 ◦  0.855   0.755   0.656    1.150
                 5 ◦   0.087  0.087   0.996   0.088   50 ◦  0.873   0.766   0.643    1.192
                 6 ◦   0.105  0.105   0.995   0.105   51 ◦  0.890   0.777   0.629    1.235
                 7 ◦   0.122  0.122   0.993   0.123   52 ◦  0.908   0.788   0.616    1.280
                 8 ◦   0.140  0.139   0.990   0.141   53 ◦  0.925   0.799   0.602    1.327
                 9 ◦   0.157  0.156   0.988   0.158   54 ◦  0.942   0.809   0.588    1.376
                10 ◦   0.175  0.174   0.985   0.176   55 ◦  0.960   0.819   0.574    1.428
                11 ◦   0.192  0.191   0.982   0.194   56 ◦  0.977   0.829   0.559    1.483
                12 ◦   0.209  0.208   0.978   0.213   57 ◦  0.995   0.839   0.545    1.540
                13 ◦   0.227  0.225   0.974   0.231   58 ◦  1.012   0.848   0.530    1.600
                14 ◦   0.244  0.242   0.970   0.249   59 ◦  1.030   0.857   0.515    1.664
                15 ◦   0.262  0.259   0.966   0.268   60 ◦  1.047   0.866   0.500    1.732
                16 ◦   0.279  0.276   0.961   0.287   61 ◦  1.065   0.875   0.485    1.804
                17 ◦   0.297  0.292   0.956   0.306   62 ◦  1.082   0.883   0.470    1.881
                18 ◦   0.314  0.309   0.951   0.325   63 ◦  1.100   0.891   0.454    1.963
                19 ◦   0.332  0.326   0.946   0.344   64 ◦  1.117   0.899   0.438    2.050
                20 ◦   0.349  0.342   0.940   0.364   65 ◦  1.134   0.906   0.423    2.145
                21 ◦   0.367  0.358   0.934   0.384   66 ◦  1.152   0.914   0.407    2.246

                                                                                 (Continued)

                                                   455
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475