Page 91 - Advanced Mine Ventilation
P. 91

72                                                Advanced Mine Ventilation

         Table 5.2 Input Data Listing for a Working Mine

          Simulation of Diesel Exhaust Contamination of the Working Mine  Card 1
          116    79           79     2      300 0          10 0.001  Card 2
          1      15           80.0   8.0    80.0   600.0             Card 3
          1      48           80.0   8.0    40.0   200.0             Card 4
          6      76           100.0  8.0    20.0   400.0             Card 5
          10     71           100.0  8.00   20.0   400.0             Card 6
          19     21           50.0   8.0    40.0   0.1               Card 7
          25     24           90.0   8.0    20.0   80.0              Card 8
          32     35           90.0   8.0    20.0   1300.0            Card 9
          34     36           50.0   8.0    40.0   0.1               Card 10
          52     54           100.0  8.0    20.0   200.0             Card 11
          69     53           90.0   8.0    20.0   2800.0            Card 12
          63     1            100.0  8.00   20.0   200.              Card 13
          76     1            100.0  8.0    20.0   180.0             Card 14
          1      2            80.0   8.0    20.0   170.0             Card 15
          1      66           80.0   8.00   20.0   280.0             Card 16
          1      67           90.0   8.00   20.0   280.0             Card 17
          1      69           80.0   8.0    20.0   1800.0            Card 18
          2      3            80.0   8.00   20.    150.0             Card 19
          2      54           80.0   8.00   20.    6400.0            Card 20
          3      4            80.0   8.00   20.    75.0              Card 21
          3      5            80.0   8.00   20.    800.0             Card 22
          4      6            80.0   8.00   20.    800.0             Card 23
          5      6            80.0   8.00   20.    75.0              Card 24
          5      7            80.0   8.00   20.    400.0             Card 25
          6      8            80.0   8.00   20.    400.0             Card 26
          7      8            80.0   8.00   20.    75.0              Card 27
          7      9            80.0   8.00   20.    250.0             Card 28
          8      10           80.0   8.00   20.    130.0             Card 29
          9      12           80.0   8.00   20.    740.0             Card 30
          10     11           80.0   8.00   20.    750.0             Card 31
          11     12           80.0   8.0    20.    75.0              Card 32
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96