Page 489 - Air pollution and greenhouse gases from basic concepts to engineering applications for air emission control
P. 489
Appendix 471
Table A.6 (continued)
Formula Name a b d
C 3 H 5 NO Hydracrylonitrile 1.50994 0.11037 -
C 3 H 5 NO Lactonitrile 1.44156 0.12689 -
Propylene −0.93674 0.57775 −0.03853
C 3 H 6
1,1-Dichloropropane 0.95379 0.28791 −0.02487
C 3 H 6 Cl 2
C 3 H 6 Cl 2 1,2-Dichloropropane 0.98872 0.28700 −0.02571
1,3-Dichloropropane 1.10340 0.27837 −0.02824
C 3 H 6 Cl 2
2,2-Dichloropropane 0.85314 0.29432 −0.02255
C 3 H 6 Cl 2
C 3 H 6 O Acetone −0.14546 0.47497 −0.02286
C 3 H 6 O Allyl Alochol 0.32390 0.49368 −0.04370
C 3 H 6 O n-Propionaldehyde 0.05519 0.49738 −0.04331
C 3 H 6 O 1,2-Propylene Oxide −0.42829 0.53858 −0.02757
C 3 H 6 O 1,3-Propylene Oxide −0.50421 0.51872 −0.02296
Ethyl Formate 0.12618 0.42260 −0.02090
C 3 H 6 O 2
C 3 H 6 O 2 Methyl Acetate 0.13314 0.42849 −0.02188
C 3 H 6 O 2 Propionic Acid 0.77846 0.44570 −0.05209
C 3 H 6 O 2 S 3-Mercaptopropionic Acid 1.68823 0.05916 -
Lactic Acid 1.60722 0.09225 -
C 3 H 6 O 3
C 3 H 6 O 3 Methoxyacetic Acid 1.61885 0.08873 -
C 3 H 6 S Thiacyclobutane 0.67420 0.37225 −0.03151
C 3 H 7 Br 1-Bromopropane 0.83601 0.32406 −0.02407
C 3 H 7 Br 2-Bromopropane 0.81137 0.31043 −0.02155
C 3 H 7 Cl Isopropyl Chloride 0.31428 0.34779 −0.01661
C 3 H 7 Cl n-Propyl Chloride 0.40133 0.34678 −0.01931
C 3 H 7 I Isopropyl Iodide 1.26456 0.24157 −0.02122
C 3 H 7 I n-Propyl Iodide 1.30623 0.24227 −0.02250
C 3 H 7 N Allylamine 0.16250 0.39815 −0.02105
C 3 H 7 N Propyleneimine 0.06919 0.43529 −0.02293
C 3 H 7 NO N,N-Dimethylformamide 0.90253 0.37875 −0.04523
1-Nitropropane 0.91328 0.34648 −0.03730
C 3 H 7 NO 2
2-Nitropropane 0.83248 0.35732 −0.03608
C 3 H 7 NO 2
C 3 H 8 Propane −0.79460 0.49029 −0.02398
C 3 H 8 O Isopropanol 0.27183 0.46419 −0.03682
C 3 H 8 O n-Propanol 0.38644 0.48033 −0.04505
C 3 H 8 O2 2-Methoxyethanol 0.74339 0.41792 −0.04536
C 3 H 8 O 2 Methylal 0.19079 0.38167 −0.01775
1,2-Propylene Glycol 1.48275 0.11594 -
C 3 H 8 O 2
1,3-Propylene Glycol 1.58563 0.08395 -
C 3 H 8 O 2
C 3 H 8 S n-Propylmercaptan 0.59031 0.31407 −0.02190
C 3 H 8 S Isopropyl Mercaptan 0.55779 0.31539 −0.02051
C 3 H 8 S Ethyl-Methyl-Sulfide 0.62830 0.31889 −0.02320
(continued)

