Page 263 - Applied Photovoltaics
P. 263
Table A.1. Standard AM0, global AM1.5, and direct and circumsolar AM1.5 spectra. (Extracted, with
permission, from G173-03 Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal
and Hemispherical on 37° Tilted Surface, copyright ASTM International, 100 Barr Harbor Drive,
West Conshohocken, PA 19428.)
direct and direct and
wave- circumsolar wave- circumsolar
length AM0 global AM1.5 AM1.5 length AM0 global AM1.5 AM1.5
2
2
2
2
2
2
(nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (W/m /nm)
280 8.2000E–02 4.7309E–23 2.5361E–26 660 1.5580E+00 1.3992E+00 1.2668E+00
290 5.6300E–01 6.0168E–09 5.1454E–10 670 1.5340E+00 1.4196E+00 1.2853E+00
300 4.5794E–01 1.0205E–03 4.5631E–04 680 1.4940E+00 1.3969E+00 1.2650E+00
310 5.3300E–01 5.0939E–02 2.7826E–02 690 1.4790E+00 1.1821E+00 1.0746E+00
320 7.7500E–01 2.0527E–01 1.1277E–01 700 1.4220E+00 1.2823E+00 1.1636E+00
330 1.1098E+00 4.7139E–01 2.6192E–01 710 1.4040E+00 1.3175E+00 1.1954E+00
340 1.0544E+00 5.0180E–01 2.9659E–01 720 1.3487E+00 9.8550E–01 8.9940E–01
350 1.0122E+00 5.2798E–01 3.2913E–01 730 1.3357E+00 1.1285E+00 1.0294E+00
360 1.0890E+00 5.9817E–01 3.9240E–01 740 1.2830E+00 1.2195E+00 1.1119E+00
370 1.2934E+00 7.5507E–01 5.1666E–01 750 1.2740E+00 1.2341E+00 1.1273E+00
380 1.1520E+00 7.0077E–01 4.9751E–01 760 1.2590E+00 2.6604E–01 2.4716E–01
390 1.2519E+00 7.9699E–01 5.8457E–01 770 1.2146E+00 1.1608E+00 1.0646E+00
400 1.6885E+00 1.1141E+00 8.3989E–01 780 1.1930E+00 1.1636E+00 1.0687E+00
410 1.5370E+00 1.0485E+00 8.0910E–01 790 1.1704E+00 1.0910E+00 1.0045E+00
420 1.5990E+00 1.1232E+00 8.8467E–01 800 1.1248E+00 1.0725E+00 9.8859E–01
430 1.2120E+00 8.7462E–01 7.0134E–01 810 1.1100E+00 1.0559E+00 9.7488E–01
440 1.8300E+00 1.3499E+00 1.0993E+00 820 1.0740E+00 8.6188E–01 7.9899E–01
450 2.0690E+00 1.5595E+00 1.2881E+00 830 1.0563E+00 9.1601E–01 8.4930E–01
460 1.9973E+00 1.5291E+00 1.2791E+00 840 1.0500E+00 1.0157E+00 9.4124E–01
470 1.9390E+00 1.5077E+00 1.2749E+00 850 9.1000E–01 8.9372E–01 8.2900E–01
480 2.0680E+00 1.6181E+00 1.3825E+00 860 1.0000E+00 9.8816E–01 9.1764E–01
490 2.0320E+00 1.6224E+00 1.3968E+00 870 9.7700E–01 9.6755E–01 8.9933E–01
500 1.9160E+00 1.5451E+00 1.3391E+00 875 9.3562E–01 9.2687E–01 8.6204E–01
510 1.9100E+00 1.5481E+00 1.3497E+00 880 9.4856E–01 9.3957E–01 8.7434E–01
520 1.8600E+00 1.5236E+00 1.3349E+00 885 9.5469E–01 9.4423E–01 8.7913E–01
530 1.8920E+00 1.5446E+00 1.3598E+00 890 9.4236E–01 9.2393E–01 8.6078E–01
540 1.8000E+00 1.4825E+00 1.3096E+00 895 9.2600E–01 8.1357E–01 7.5956E–01
550 1.8630E+00 1.5399E+00 1.3648E+00 900 9.1378E–01 7.4260E–01 6.9429E–01
560 1.7860E+00 1.4740E+00 1.3118E+00 905 9.1800E–01 8.1709E–01 7.6337E–01
570 1.8280E+00 1.4816E+00 1.3240E+00 910 8.9496E–01 6.2467E–01 5.8553E–01
580 1.8340E+00 1.5020E+00 1.3455E+00 920 8.8540E–01 7.4414E–01 6.9657E–01
590 1.7218E+00 1.3709E+00 1.2316E+00 930 8.6866E–01 4.3210E–01 4.0679E–01
600 1.7700E+00 1.4753E+00 1.3278E+00 940 8.4000E–01 4.7181E–01 4.4411E–01
610 1.7240E+00 1.4686E+00 1.3237E+00 950 8.2867E–01 1.4726E–01 1.3944E–01
620 1.7110E+00 1.4739E+00 1.3299E+00 960 8.0627E–01 4.2066E–01 3.9685E–01
630 1.6650E+00 1.3924E+00 1.2589E+00 970 7.9140E–01 6.3461E–01 5.9689E–01
640 1.6130E+00 1.4340E+00 1.2962E+00 980 7.7512E–01 6.0468E–01 5.6941E–01
650 1.5260E+00 1.3594E+00 1.2299E+00 990 7.5694E–01 7.3227E–01 6.8843E–01
250