Page 266 - Applied Photovoltaics
P. 266
Table A.1 (continued).
direct and direct and
wave- circumsolar wave- circumsolar
length AM0 global AM1.5 AM1.5 length AM0 global AM1.5 AM1.5
2
2
2
2
2
2
(nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (nm) (W/m /nm) (W/m /nm) (W/m /nm)
3000 2.5250E–02 7.8472E–03 7.9442E–03 3500 1.4230E–02 1.1917E–02 1.2032E–02
3010 2.4980E–02 6.8479E–03 6.9320E–03 3510 1.4050E–02 1.1963E–02 1.2077E–02
3020 2.4660E–02 6.3369E–04 6.4143E–04 3520 1.3930E–02 1.2122E–02 1.2226E–02
3030 2.4420E–02 6.0753E–03 6.1491E–03 3530 1.3800E–02 1.1127E–02 1.1217E–02
3040 2.3930E–02 2.0242E–03 2.0487E–03 3540 1.3670E–02 9.0310E–03 9.1011E–03
3050 2.3950E–02 1.0321E–03 1.0446E–03 3550 1.3570E–02 1.0538E–02 1.0616E–02
3060 2.3760E–02 6.3012E–03 6.3761E–03 3560 1.3360E–02 1.0795E–02 1.0872E–02
3070 2.3440E–02 1.7492E–03 1.7699E–03 3570 1.3250E–02 8.3376E–03 8.3951E–03
3080 2.3150E–02 3.6224E–03 3.6646E–03 3580 1.3080E–02 1.0187E–02 1.0255E–02
3090 2.2800E–02 2.3805E–03 2.4080E–03 3590 1.2980E–02 9.4523E–03 9.5145E–03
3100 2.2430E–02 4.4010E–03 4.4513E–03 3600 1.2850E–02 1.0262E–02 1.0328E–02
3110 2.2110E–02 8.4569E–04 8.5524E–04 3610 1.2740E–02 9.4787E–03 9.5385E–03
3120 2.1740E–02 9.8197E–03 9.9294E–03 3620 1.2640E–02 1.1614E–02 1.1686E–02
3130 2.1450E–02 5.7614E–03 5.8246E–03 3630 1.2510E–02 9.9550E–03 1.0016E–02
3140 2.1180E–02 3.3241E–03 3.3603E–03 3640 1.2400E–02 1.1480E–02 1.1549E–02
3150 2.0880E–02 6.6744E–03 6.7457E–03 3650 1.2280E–02 1.0123E–02 1.0183E–02
3160 2.0730E–02 9.2320E–03 9.3294E–03 3660 1.2150E–02 1.0914E–02 1.0978E–02
3170 2.0520E–02 1.2516E–02 1.2645E–02 3670 1.2040E–02 7.9003E–03 7.9464E–03
3180 2.0320E–02 1.0621E–02 1.0730E–02 3680 1.1890E–02 8.3312E–03 8.3789E–03
3190 2.0190E–02 4.2388E–03 4.2817E–03 3690 1.1770E–02 9.6922E–03 9.7458E–03
3200 1.9940E–02 4.3843E–04 4.4280E–04 3700 1.1550E–02 1.0878E–02 1.0937E–02
3210 1.9760E–02 1.3634E–04 1.3768E–04 3710 1.1510E–02 9.3640E–03 9.4130E–03
3220 1.9540E–02 1.6089E–03 1.6245E–03 3720 1.1440E–02 1.0376E–02 1.0429E–02
3230 1.9380E–02 3.4080E–04 3.4404E–04 3730 1.1340E–02 9.2707E–03 9.3169E–03
3240 1.9210E–02 3.7464E–03 3.7816E–03 3740 1.1080E–02 8.8494E–03 8.8923E–03
3250 1.9090E–02 2.6067E–03 2.6308E–03 3750 1.1040E–02 9.2903E–03 9.3341E–03
3260 1.8800E–02 1.2248E–03 1.2360E–03 3760 1.0940E–02 8.8633E–03 8.9041E–03
3270 1.8600E–02 1.2186E–03 1.2292E–03 3770 1.0860E–02 9.1243E–03 9.1649E–03
3280 1.8370E–02 2.8644E–03 2.8890E–03 3780 1.0740E–02 9.5746E–03 9.6158E–03
3290 1.8260E–02 8.7571E–03 8.8310E–03 3790 1.0630E–02 7.7564E–03 7.7891E–03
3300 1.7920E–02 1.7794E–03 1.7944E–03 3800 1.0530E–02 9.8592E–03 9.8988E–03
3310 1.7700E–02 3.9235E–03 3.9565E–03 3810 1.0430E–02 8.2451E–03 8.2771E–03
3320 1.7300E–02 5.9987E–05 6.0496E–05 3820 1.0340E–02 9.6550E–03 9.6908E–03
3330 1.7130E–02 4.6616E–03 4.7014E–03 3830 1.0250E–02 9.5925E–03 9.6268E–03
3340 1.6850E–02 3.4602E–03 3.4903E–03 3840 1.0150E–02 8.9756E–03 9.0066E–03
3350 1.6600E–02 8.0277E–03 8.0998E–03 3850 1.0050E–02 8.8274E–03 8.8569E–03
3360 1.6360E–02 5.2402E–03 5.2892E–03 3860 9.9400E–03 7.9940E–03 8.0197E–03
3370 1.6180E–02 3.9389E–03 3.9770E–03 3870 9.8300E–03 7.3604E–03 7.3839E–03
3380 1.6010E–02 5.1115E–03 5.1624E–03 3880 9.7500E–03 6.5340E–03 6.5543E–03
3390 1.5900E–02 9.8552E–03 9.9552E–03 3890 9.7100E–03 6.8818E–03 6.9028E–03
3400 1.5640E–02 1.2509E–02 1.2638E–02 3900 9.6000E–03 7.9254E–03 7.9487E–03
3410 1.5540E–02 7.0802E–03 7.1547E–03 3910 9.5200E–03 7.1353E–03 7.1560E–03
3420 1.5430E–02 1.3165E–02 1.3305E–02 3920 9.4100E–03 6.9466E–03 6.9665E–03
3430 1.5220E–02 8.6892E–03 8.7810E–03 3930 9.3200E–03 7.0502E–03 7.0699E–03
3440 1.5050E–02 8.0348E–03 8.1181E–03 3940 9.2300E–03 7.4027E–03 7.4228E–03
3450 1.4920E–02 1.1153E–02 1.1267E–02 3950 9.1100E–03 7.6277E–03 7.6475E–03
3460 1.4800E–02 1.2530E–02 1.2657E–02 3960 9.0200E–03 7.7482E–03 7.7679E–03
3470 1.4660E–02 1.2264E–02 1.2386E–02 3970 8.9300E–03 7.6806E–03 7.6997E–03
3480 1.4480E–02 1.1224E–02 1.1335E–02 3980 8.8400E–03 7.3872E–03 7.4049E–03
3490 1.4360E–02 1.0419E–02 1.0520E–02 3990 8.7800E–03 7.3723E–03 7.3894E–03
4000 8.6800E–03 7.1043E–03 7.1199E–03
253