Page 161 - Comparing Political Communication Theories, Cases, and Challenge
P. 161
P1: Irk-Kic-JzL
0521828317agg.xml CY425/Esser 0521828317 May 22, 2004 12:27
(continued)
57.2 – 56.3 48.6 47.7 −.6 .0 40.7 1.9 139.9 146.0 60.4 10.8 37.4 162.8 40.4 22.4 73.4 31.3 39.9 33.1 59.2 108.9 106.2
14 – 22 5 9 1 – 4 1 42 39 10 2 6 52 25 4 11 3 7 10 7 22 19
.95 .91 .08 .05 .45 .07 – .56 .06 24.36 14.77 .34 .01 .01 41.59 1.74 .04 1.08 .00 .02 .08 .45 5.17 2.02
267 – 297 61 165 5 7 38 7 600 518 69 27 68 648 575 119 192 13 205 147 110 387 560
325 – 740 151 241 40 95 144 38 978 990 285 69 223 915 598 98 299 97 182 273 159 523 304
97 – 60 27 26 3 10 19 11 306 216 30 0 24 588 29 23 62 15 43 84 79 113 75
50 76 42 71 51 52 0 66 41 86 92 60 38 47 95 29 36 70 72 49 33 70 81 83
State Zone
Fed. Zealand Canal Guinea
Mexico Micronesia, Moldova Mongolia Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Netherlands New Nicaragua Niger Nigeria Norway Oman Pakistan Panama New Papua Paraguay Peru Philippines Poland Portugal
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
141