Page 83 - Estimator's Piping Man-Hour Manual 5E
P. 83

66   Section One-SHOP FABRICATION

               LARGE O.D. RADIOGRAPfflC INSPECTION
                     X-Ray or Gamma Ray Inspection of Butt Welds

                                  Carbon Steel Material

                                 NET MAN HOURS EACH
           O.D.                       WALL THICKNESS IN INCHES
           Pipe       .750
           Size      or Less   1.00   1.25   1.50   1.75   2.00   2.25   2.50
            26        3.15   3.31    3.44   3.71   3.97   4.27   4.56    4.90
            28        3.65   3.78    3.94   4.19   4.46   4.75   5.07    5.42
            30        4.40   4.56    4.69   4.94   5.23   5.50   5.79    6.18
            32        5.44   5.57    5.70   5.98   6.27   6.54   6.80    7.17
            34        6.74   6.90    7.02   7.30   7.57   7.84   8.13    8.50
            36        8.29   8.45    8.59   8.86   9.14   9.42   9.73   10.05
            38        9.89   10.06   10.24   10.50   10.78   11.06   11.38   ,,
            40        11.62   11.86   12.03   12.27   12.61   12.91   13.22   ..
            42        13.50   13.70   13.89   14.19   14.54   14.82   15.14   ..
            44       15.54   15.70   15.92   16.22   16.59   16.91   17.22
            46        17.63   17.84   18.08   18.40   18.77   19.07   19.36   .,
            48        19.86   20.06   20.29   20.61   21.04   21.30   21.62
            54       22.34   22.57   22.83   23.18   23.67   23.96   24.32   ..
            60       24.82   25.07   25.36   25.76   26.30   26.62   27.02   --

                      2.75   3.00   3.25   3.50    3.75   4.00   4.25   4.50
            26        5.31   5.81    6.22   6.56   7.06   7.49   8.32    8.70
            28        5.84   6.54    6.78   7.09   7.58   8.10   8.86   9.22
            30        6.56   7.33    7.52   7.84   8.34   8.86   9.58    9.95
            32        7.57   8.32    8.51   8.83   9.33   9.86   10.59   10.94
            34        8.90   9.63    9.86   10.16   10.66   11.17   11.92   12.29
            36       10.48   11.22   11.42   11.73   12.22   12.75   13.50   13.87

                      4.75   5.00   5.25   5.50   5.75    6.00
           26         9.00   9.26    9.52   9.92   10.18   10.56
           28         9.52   9.81   10.05   10.43   10.69   11.09
           30        10.29   10.54   10.80   11.17   11.46   11.84
           32        11.28   11.54   11.79   12.16   13.15   13.57
           34        12.59   12.88   13.10   13.50   14.50   15.26
           36        14.18   14.45   14.69   15.07   16.06   15.85
     For General Notes, see the bottom of page 64..
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88