Page 273 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 273

248     Section Eleven—TECHNICAL INFORMATION








             Minutes           Hours            Minutes           Hours
      |.  _    __    .
                               .017              31                .517
                2              .034              32               ,534
                3              .050              33               .550
                4              .067              34                .567
                5              .084              35                . 584
                6              .100              36                .600
                7              .117              37                .617
                8              .135              38                .634
                9              .150              39                .650
               10              .167              40               .667
               11              .184              41                .684
               12              .200              42                .700
               13              .217              43                .717
               14              .232              44                .734
               15              .250              45                .750
               16              .267              46               .767
               17              .284               47              .784        !
               18              .300               48               .800
               19              .317               49               .817
               20              .334               50               .834
               21              .350               51              .850
               22              .368               52               .867
               23              .384               53               .884
               24              .400               54               .900
               25               .417              55               .917
               26              .434               56               .934
               27              .450               57               .950
               28              .467               58               .967
               29               .484              59               .984
               30              .500              60               1.000
   268   269   270   271   272   273