Page 210 - Intro Predictive Maintenance
P. 210

Thermography       201


                           Nonmetals                   °F        °C     Emissivity
            Quartz, Rough,   Glass, 1.98mm           540       282       0.9
              Fused          Glass, 1.98mm          1540       838       0.41
                             Glass, 6.88mm           540       282       0.93
                             Glass, 6.88mm          1540       838       0.47
                             Opaque                  570       299       0.92
                             Opaque                 1540       838       0.68
            Red Lead                                 212       100       0.93
            Rubber, Hard                              74        23       0.94
            Rubber, Soft, Gray                        76        24       0.86
            Sand                                      68        20       0.76
            Sandstone                                100        38       0.67
            Sandstone, Red                           100        38        .60–.83
            Sawdust                                   68        20       0.75
            Shale                                     68        20       0.69
            Silica, Glazed                          1832      1000       0.85
            Silica, Unglazed                        2012      1100       0.75
            Silicon Carbide                          300–1200  149–649    .83–.96
            Silk Cloth                                68        20       0.78
            Slate                                    100        38        .67–.80
            Snow, Fine Particles  20 (D7)                                0.82
            Snow, Granular   18 (D8)                                     0.89
            Soil             Surface                 100        38       0.38
                             Black Loam               68        20       0.66
                             Plowed Field             68        20       0.38
            Soot             Acetylene                75        24       0.97
                             Camphor                  75        24       0.94
                             Candle                  250       121       0.95
                             Coal                     68        20       0.95
            Stonework                                100        38       0.93
            Water            100 (38)                100        38       0.67
            Waterglass       68 (20)                  68        20       0.96
            Wood             Low                                          .80–.90
                             Beech, Planed           158        70       0.94
                             Oak, Planed             100        38       0.91
                             Spruce, Sanded          100        38       0.89
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215