Page 39 - Mechanical Engineers' Handbook (Volume 4)
P. 39

28   Thermophysical Properties of Fluids

           Table 18 Thermophysical Properties of Saturated Steam/Water  a
             P      T
           (bar)    (K)       v ƒ      v g     h ƒ     h g       g       ƒ       g     Pr ƒ   Pr g
             1.0  372.78  1.0434. 3 b  1.6937  417.5  2675.4  0.1202  0.6805  0.0244  1.735   1.009
             1.5  384.52  1.0530. 3   1.1590  467.1   2693.4  0.1247  0.6847  0.0259  1.538   1.000
             2.0  393.38  1.0608. 3   0.8854  504.7   2706.3  0.1280  0.6866  0.0268  1.419   1.013
             2.5  400.58  1.0676. 3   0.7184  535.3   2716.4  0.1307  0.6876  0.0275  1.335   1.027
             3.0  406.69  1.0735. 3   0.6056  561.4   2724.7  0.1329  0.6879  0.0281  1.273   1.040
             3.5  412.02  1.0789. 3   0.5240  584.3   2731.6  0.1349  0.6878  0.0287  1.224   1.050
             4.0  416.77  1.0839. 3   0.4622  604.7   2737.6  0.1367  0.6875  0.0293  1.185   1.057
             4.5  421.07  1.0885. 3   0.4138  623.2   2742.9  0.1382  0.6869  0.0298  1.152   1.066
             5    424.99  1.0928. 3   0.3747  640.1   2747.5  0.1396  0.6863  0.0303  1.124   1.073
             6    432.00  1.1009. 3   0.3155  670.4   2755.5  0.1421  0.6847  0.0311  1.079   1.091
             7    438.11  1.1082. 3   0.2727  697.1   2762.0  0.1443  0.6828  0.0319  1.044   1.105
             8    445.57  1.1150. 3   0.2403  720.9   2767.5  0.1462  0.6809  0.0327  1.016   1.115
             9    448.51  1.1214. 3   0.2148  742.6   2772.1  0.1479  0.6788  0.0334  0.992   1.127
            10    453.03  1.1274. 3   0.1943  762.6   2776.1  0.1495  0.6767  0.0341  0.973   1.137
            12    461.11  1.1386. 3   0.1632  798.4   2782.7  0.1523  0.6723  0.0354  0.943   1.156
            14    468.19  1.1489. 3   0.1407  830.1   2787.8  0.1548  0.6680  0.0366  0.920   1.175
            16    474.52  1.1586. 3   0.1237  858.6   2791.8  0.1569  0.6636  0.0377  0.902   1.191
            18    480.26  1.1678. 3   0.1103  884.6   2794.8  0.1589  0.6593  0.0388  0.889   1.206
            20    485.53  1.1766. 3   0.0995  908.6   2797.2  0.1608  0.6550  0.0399  0.877   1.229
            25    497.09  1.1972. 3   0.0799  962.0   2800.9  0.1648  0.6447  0.0424  0.859   1.251
            30    506.99  1.2163. 3   0.0666  1008.4  2802.3  0.1684  0.6347  0.0449  0.849   1.278
            35    515.69  1.2345. 3   0.0570  1049.8  2802.0  0.1716  0.6250  0.0472  0.845   1.306
            40    523.48  1.2521. 3   0.0497  1087.4  2800.3  0.1746  0.6158  0.0496  0.845   1.331
            45    530.56  1.2691. 3   0.0440  1122.1  2797.7  0.1775  0.6068  0.0519  0.849   1.358
            50    537.06  1.2858. 3   0.0394  1154.5  2794.2  0.1802  0.5981  0.0542  0.855   1.386
            60    548.70  1.3187. 3   0.0324  1213.7  2785.0  0.1854  0.5813  0.0589  0.874   1.442
            70    558.94  1.3515. 3   0.0274  1267.4  2773.5  0.1904  0.5653  0.0638  0.901   1.503
            80    568.12  1.3843. 3   0.0235  1317.1  2759.9  0.1954  0.5499  0.0688  0.936   1.573
            90    576.46  1.4179. 3   0.0205  1363.7  2744.6  0.2005  0.5352  0.0741  0.978   1.651
           100    584.11  1.4526. 3   0.0180  1408.0  2727.7  0.2057  0.5209  0.0798  1.029   1.737
           110    591.20  1.4887. 3   0.0160  1450.6  2709.3  0.2110  0.5071  0.0859  1.090   1.837
           120    597.80  1.5268. 3   0.0143  1491.8  2689.2  0.2166  0.4936  0.0925  1.163   1.963
           130    603.98  1.5672. 3   0.0128  1532.0  2667.0  0.2224  0.4806  0.0998  1.252   2.126
           140    609.79  1.6106. 3   0.0115  1571.6  2642.4  0.2286  0.4678  0.1080  1.362   2.343
           150    615.28  1.6579. 3   0.0103  1611.0  2615.0  0.2373  0.4554  0.1172  1.502   2.571
           160    620.48  1.7103. 3   0.0093  1650.5  2584.9  0.2497  0.4433  0.1280  1.688   3.041
           170    625.41  1.7696. 3   0.0084  1691.7  2551.6  0.2627  0.4315  0.1404  2.098   3.344
           180    630.11  1.8399. 3   0.0075  1734.8  2513.9  0.2766  0.4200  0.1557  2.360   3.807
           190    634.58  1.9260. 3   0.0067  1778.7  2470.6  0.2920  0.4087  0.1749  2.951   8.021
           200    638.85  2.0370. 3   0.0059  1826.5  2410.4  0.3094  0.3976  0.2007  4.202  12.16
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44