Page 63 - PVT Property Correlations
P. 63
42.242 43.514 43.317 44.090 43.527 43.421 45.020 45.790 49.231 51.016 49.983 87.148 38.562 54.555 4.432 71.230 50.479 88.831 62.366
0.6773 0.6977 0.6946 0.7070 0.6979 0.6962 0.7219 0.7342 0.7894 0.8180 0.8014 1.3974 0.6183 0.8748 0.0711 1.1421 0.8094 1.4244 1.0000
0.0668 0.0662 0.0636 0.0690 0.0676 0.0657 0.0684 0.0679 0.0532 0.0342 0.0460 0.0306 0.0681 0.0517 0.5164 0.0367 0.0516 0.0280 0.0509
475.8 505.7 496.3 564.1 530.3 519.3 610.5 651.6 2 220.4 87.9 212.6 315.8 270.4 2 221.4 2 399.9 2 181.2 2 232.7 291.0 705.5
397.0 427.1 428.4 360.6 360.6 372.5 331.8 304.4 507.5 1071.0 1306.0 1145.0 1636.0 546.9 188.1 736.9 493.0 1118.4 3207.9
100.21 100.21 100.21 114.23 114.23 114.23 128.26 142.29 28.01 44.01 34.08 64.06 17.03 28.96 2.02 32.00 28.01 70.91 18.02
C 7 H 16 C 7 H 16 C 7 H 16 C 8 H 18 C 8 H 18 C 8 H 18 C 9 H 20 C 10 H 22 CO CO 2 H 2 S SO 2 NH 3 N 2 O 2 H 2 O 2 N 2 CL 2 H 2 O
2,4-Dimethylpentane 3,3-Dimethylpentane Triptane n-Octane Diisobutyl Isooctane n-Nonane n-Decane monoxide Carbon dioxide Carbon sulfide Hydrogen dioxide Sulfur Ammonia Hydrogen Oxygen Nitrogen Chlorine Water
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Air 32 33 34 35 36 37