Page 63 - Pressure Vessel Design Manual
P. 63

Table 2-5
                                                                            Table of  Coefficients (Continued)
                                                                                                                                                         'p
                         I<      T     z     Y      U      K      T     z     Y     U      K      T     2     Y      U     K     T      z     Y     u    $
                                                                                                                                                         5
                         1.182   1.85   6.04  11.70  12.86   1.278   1.81   4.16  8.05   8.85   1.434   1.74   2.89   5.56   6.10   1.75   1.60   1.97  3.64   4.00  3
                                                                                                                                                     ~~
                         1.184   1.85   5.98   11.58   12.73   1.281   1 .a1   4.12   7.98   8.77   1.438   1.74   2.87   5.52  6.05   1.76   1.60   1.95  3.61   3.96  6
                         1.186   1.85   5.92   11.47   12.61   1.284   1.80   4.08   7.91   8.69   1.442   1.74   2.85   5.48   6.01   1.77   1.60   1.94   3.57   3.93  E
                         1.188   1.85   5.86   11.36   12.49   1.287   1.80  4.05  7.84  8.61   1.446   1.74   2.83   5.44  5.97   1.78   1.59   1.92  3.54   3.89
                         1.190  1.84  5.81   11.26  12.37   1.290  1.80  4.01   7.77   8.53   1.450  1.73   2.81   5.40   5.93   1.79   1.59   1.91   3.51   3.85
                         1.192   1.84   5.75   11.15   12.25   1.293   1.80   3.98   7.70   8.46   1.454   1.73   2.80   5.36   5.89   1.80   1.58   1.89   3.47   3.82  2.
                         1.194   1.84  5.70  11.05  12.14   1.296   1.80  3.94   7.63   8.39   1.458   1.73   2.78   5.32   5.85   1.81   1.58   1.88   3.44   3.78   I3
                         1.196   1.84   5.65   10.95  12.03   1.299   1.80  3.91   7.57  8.31   1.462   1.73   2.76   5.28  5.80   1.82   1.58   1.86   3.41   3.75
                         1.198   1.84   5.60   10.85   11.92   1.302   1.80   3.88   7.50   8.24   1.466   1.73   2.74   5.24   5.76   1.83   1.57   1.85   3.38   3.72  $
                         1.200   1.84   5.55   10.75   11.81   1.305   1.80   3.84   7.44   8.18   1.470   1.72   2.72   5.20   5.71   1.84   1.57   1.84   3.35   3.69   El
                         1.202  1.84   5.50   10.65   11.71   1.308   1.79  3.81   7.38   8.1  1   1.475   1.72   2.70  5.16   5.66   1.85   1.56   1.83  3.33   3.65
                         1.204   1.84   5.45   10.56   11.61   1.31  1   1.79   3.78   7.32   8.05   1.480   1.72   2.68   5.12   5.61   1.86   1.56   1.81   3.30   3.62
                         1.206   1.84   5.40   10.47   11.51   1.314   1.79   3.75   7.26   7.98   1.485   1.72   2.66   5.08   5.57   1.87   1.56   1.80   3.27   3.59
                         1.208  1.84   5.35   10.38  11.41   1.317   1.79   3.72   7.20  7.92   1.490   1.72   2.64   5.04  5.53   1.88   1.55   1.79  3.24   3.56
                         1.21  0   1.84   5.31   10.30   11.32   1.320   1.79   3.69   7.14   7.85   1.495   1.71   2.62   5.00  5.49   1.89   1.55   1.78  3.22   3.54
                         1.212   1.83   5.27   10.21   11.22   1.323   1.79   3.67  7.09   7.79   1.500   1.71   2.60   4.96   5.45   1.90   1.54   1 .TI   3.19   3.51
                         1.214   1.83  5.22   10.12  11 -12  1.326   1.79   3.64  7.03  7.73   1.505   1.71   2.58   4.92   5.41   1.91   1.54   1.75   3.17   3.48
                         1.216   1.83  5.18   10.04   11.03   1.329   1.78  3.61   6.98  7.67   1.510   1.71   2.56   4.88  5.37   1.92   1.54   1.74   3.14   3.45
                         1.218   1.83   5.14   9.96   10.94   1.332   1.78   3.58   6.92   7.61   1.515   1.71   2.54   4.84   5.33   1.93   1.53   1.73   3.12   3.43
                         1.220   1.83   5.10   9.89   10.87   1.335   1.78   3.56   6.87   7.55   1.520   1.70   2.53   4.80   5.29   1.94   1.53   1.72   3.09   3.40
                         1.222  1.83   5.05   9.80   10.77   1.338   1.78  3.53   6.82  7.50   1.525   1.70   2.51   4.77   5.25   1.95   1.53   1.71   3.07   3.38
                         1.224   1.83   5.01   9.72   10.68   1.341   1.78   3.51   6.77  7.44   1.530   1.70   2.49   4.74   5.21   1.96   1.52   1.70   3.05   3.35
                         1.226   1.83   4.98   9.65   10.60   1.344   1.78   3.48   6.72   7.39   1.535   1.70   2.47   4.70   5.17   1.97   1.52   1.69   3.03   3.33
                         1.228   1.83  4.94   9.57   10.52   1.347  1.78  3.46   6.68  7.33   1.540   1.69   2.46   4.66   5.13   1.98   1.51   1.68   3.01   3.30
                         1.230   1.83   4.90   9.50   10.44   1.350   1.78   3.43   6.63   7.28   1.545   1.69   2.44   4.63   5.09   1.99   1.51   1.68   2.98   3.28
                         1.232   1.83   4.86   9.43   10.36   1.354   1 .n  3.40   6.57   7.21   1.55   1.69   2.43   4.60   5.05   2.00   1.51   1.67   2.96   3.26
                         1.234  1.83  4.83   9.36  10.28  1.358  1.77  3.37   6.50  7.14   1.56   1.69   2.40   4.54   4.99  2.01   1.50   1.66  2.94   3.23
                         1.236   1.82   4.79   9.29   10.20   1.362   1.77   3.34  6.44   7.08   1.57   1.68   2.37  4.48   4.92  2.02   1.50   1.65  2.92   3.21
                         1.238   1.82   4.76   9.22   10.13   1.366   1 .77  3.31   6.38   7.01   1.58   1.68   2.34   4.42   4.86   2.04   1.49   1.63   2.88   3.17
                         1.240  1.82   4.72   9.15  10.05   1.370  1.77  3.28  6.32  6.95  1.59   1.67   2.31   4.36   4.79   2.06   1.48   1.62   2.85   3.13
                         1.242   1.82  4.69   9.08   9.98  1.374   1.77   3.25  6.27  6.89   1.60   1.67   2.28   4.31   4.73   2.08   1.48   1.60  2.81   3.09
                         1.244   1.82   4.65   9.02   9.91   1.378   1.76   3.22   6.21   6.82   1.61   1.66   2.26   4.25   4.67   2.10   1.47   1.59   2.78   3.05
                         1.246  1.82  4.62   8.95   9.84  1.382   1.76   3.20  6.16  6.77   1.62   1.65   2.23   4.20   4.61   2.12   1.46   1.57   2.74   3.01
                         1.248   1.82  4.59   8.89   9.77  1.386   1.76   3.17   6.1  1   6.72   1.63   1.65   2.21   4.15  4.56   2.14   1.46   1.56   2.71   2.97
                         1.250   1.82   4.56   8.83   9.70   1.390   1.76   3.15   6.06   6.66   1.64   1.65   2.18   4.10   4.50   2.16   1.45   1.55   2.67   2.94
                         1.252   1.82   4.52   8.77   9.64   1.394   1.76   3.12   6.01   6.60   1.65   1.65   2.16   4.05   4.45   2.18   1.44   1.53   2.64   2.90
                         1.254  1.82  4.49   8.71   9.57  1.398   1.75  3.10  5.96   6.55   1.66   1.64   2.14   4.01   4.40  2.20   1.44   1.52  2.61   2.87
                         1.256   1.82   4.46   8.65   9.51   1.402   1.75   3.07   5.92   6.49   1.67   1.64   2.12   3.96   4.35   2.22   1.43   1.51   2.58   2.84
                         1.258   1.81   4.43   8.59   9.44   1.406   1.75   3.05   5.87   6.44   1.68   1.63   2.10   3.92   4.30   2.24   1.42   1 SO   2.56   2.81
                         1.260  1.81   4.40   8.53   9.38   1.41  0   1.75  3.02   5.82  6.39   1.69   1.63   2.08   3.87  4.26  2.26   1.41   1.49   2.53   2.78
                         1.263   1.81   4.36   8.45   9.28   1.41 4   1.75   3.00   5.77   6.34   1.70   1.63   2.06   3.83   4.21   2.28   1.41   1.48   2.50   2.75
                        1.266   1.81   4.32   8.37   9.19   1.418   1.75   2.98   5.72   6.29   1.71   1.62   2.04   3.79   4.17   2.30   1.40   1.47   2.48   2.72
                        1.269  1.81   4.28   8.29   9.11   1.422   1.75  2.96   5.68  6.25   1.72   1.62   2.02   3.75   4.12  2.32   1.40   1.46   2.45   2.69
                        1.272  1.81   4.24   8.21   9.02  1.426   1.74  2.94   5.64  6.20   1.73   1.61   2.00   3.72   4.08  2.34   1.39   1.45  2.43   2.67
                        1.275   1.81   4.20   8.13   8.93   1.430   1.74   2.91   5.60   6.15   1.74   1.61   1.99   3.68   4.04   2.36   1.38   1.44   2.40   2.64
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68