Page 66 - Pressure Vessel Design Manual
P. 66
2.38 1.38 1.43 2.38 2.61 2.83 1.25 1.28 1.98 2.17 3.46 1.11 1.18 1.64 1.80 4.15 0.989 1.12 1.40 1.54
2.40 1.37 1.42 2.36 2.59 2.86 1.24 1.28 1.96 2.15 3.50 1.10 1.18 1.62 1.78 4.20 0.982 1.12 1.39 1.53
2.42 1.36 1.41 2.33 2.56 2.89 1.23 1.27 1.94 2.13 3.54 1.09 1.17 1.61 1.76 4.25 0.975 1.12 1.38 1.51
2.44 1.36 1.40 2.31 2.54 2.92 1.22 1.27 1.92 2.1 1 3.58 1.08 1.17 1.59 1.75 4.30 0.968 1.11 1.36 1.50
2.46 1.35 1.40 2.29 2.52 3.62 1.07 1.16 1.57 1.73
2.95 1.22 1.26 1.90 2.09 4.35 0.962 1.11 1.35 1.48
2.48 1.35 1.39 2.27 2.50 2.98 1.21 1.25 1.88 2.07 3.66 1.07 1.16 1.56 1.71 4.40 0.955 1.11 1.34 1.47
2.50 1.34 1.38 2.25 2.47 3.02 1.20 1.25 1.86 2.04 3.70 1.06 1.16 1.55 1.70 4.45 0.948 1.11 1.33 1.46
2.53 1.33 1.37 2.22 2.44 3.06 1.19 1.24 1.83 2.01 3.74 1.05 1.15 1.53 1.68 4.50 0.941 1.10 1.31 1.44
2.56 1.32 1.36 2.19 2.41 3.78 1.05 1.15 1.52 1.67 4.55 0.934 1.10 1.30 1.43
3.10 1.18 1.23 1 .81 1.99 4.60 0.928 1.10 1.29 1.42
2.59 1.31 1.35 2.17 2.38 3.14 1.17 1.23 1.79 1.97 3.82 1.04 1.15 1.50 1.65 4.65 0.921 1.10 1.28 1.41
2.62 1.30 1.34 2.14 2.35 3.18 1.16 1.22 1.77 1.94 3.86 1.03 1.14 1.49 1.64 4.70 0.914 1.09 1.27 1.39
2.65 1.30 1.33 2.12 2.32 3.22 1.16 1.21 1.75 1.92 3.90 1.03 1.14 1.48 1.62 4.75 0.908 1.09 1.26 1.38
2.68 1.29 1.32 2.09 2.30 3.26 1.15 1.21 1.73 1.90 3.94 1.02 1.14 1.46 1.61 4.80 0.900 1.09 1.25 1.37
2.71 1.28 1.31 2.07 2.27 3.30 1.14 1.20 1.71 1 .88 3.98 1.01 1.13 1.45 1.60 4.85 0.893 1.09 1.24 1.36
2.74 1.27 1.31 2.04 2.25 3.34 1.13 1.20 1.69 1.86 4.00 1.009 1.13 1.45 1.59 4.90 0.887 1.09 1.23 1.35
2.77 1.26 1.30 2.02 2.22 3.38 1.12 1.19 1.67 1.84 4.05 1.002 1.13 1.43 1.57 4.95 0.880 1.08 1.22 1.34
2.80 1.26 1.29 2.00 2.20 3.42 1.11 1.19 1.66 1.82 4.10 0.996 1.13 1.42 1.56 5.00 0.873 1.08 1.21 1.33
Reprinted by permission of Taylor Forge International, Inc.
P
CD