Page 218 - The Biochemistry of Inorganic Polyphosphates
P. 218

WU095/Kulaev
               WU095-10
                                     Polyphosphates in chemical and biological evolution
                            202    March 9, 2004  15:45  Char Count= 0
                            Table 10.1 Activity of polyphosphate glucokinase and ATP glucokinase in different bac-
                            teria. Results are given in mE per mg of protein (Uryson and Kulaev, 1968; Uryson et al.,
                            1973; Szymona et al., 1962; Szymona et al., 1967).
                                                             PolyP        ATP        PolyP glucokinase/
                            Organism                      glucokinase  glucokinase   ATP glucokinase
                            Micrococcus lysodeikticus          34           7               4.9
                            Micrococcus citreus                43          15               2.9
                            Micrococcus aurantiacus            23           9               2.6
                            Micrococcus sulfureus              12           4               3.0
                            Micrococcus sp. strain 11 5N       97          23               4.2
                                             133N             146          35               4.2
                                             220N             124          39               3.2
                            Mycococcus sp. strain 36F         125          54               2.3
                                            61N                14           8               1.8
                                            196N               94          50               1.9
                                            357N              199          97               2.0
                                            12N               125          45               2.8
                                            114N               66          19               3.5
                                            338N               54          19               2.9
                            Sarcina lutea                      34           8               4.2
                            Staphylococcus aureus               0          63               —
                            Streptococcus faecalis              0          97               —
                            Propionibacterium shermanii       100          10              10
                            Propionibacterium friedenreichii   37         Trace             1
                            Lactobacterium lindneri             0          110              —
                            Lactobacterium cereale              0          157              —
                            Mycobacterium tuberculosis         87           10              8.7
                            Mycobacterium scotochromogenus    237          118              2
                            Mycohacterium phlei               169          130              1.3
                            Mycobacterium smegmatis           263          233              1.2
                            Mycobacterium friburgensis        177          155              1.1
                            Arthrobacterium (Mycobacterium)   173           97              1.8
                              citreus
                            Arthrobacterium (Mycobacterium)    23           11              2.1
                              globiformis
                            Corynebacterium xerosis           19S           62              2.0
                            Proactinomyces ruber strain 45 1  247           26              9.5
                            Nocardia (Proactinomyces) madurea  150          22              7.0
                            Nocardia (Proactinomyces) turbatus  43          15              2.9
                            Micropolyspora viridis            233          107              2.2
                            Micropolyspora mesophylica         92           51              1.8
                            Nocardia (Proactinomyces) gardneri  67          57              1.2
                            Nocardia (Proactinomyces) minima  172          158              1.1
                            Nocardia (Proactinomyces)          83          110              0.8
                              brasiliensis
                            Nocardia (Proactinomyces)          78          187              0.4
                              asteroides
                            Proactinomyces ruber strain 408    30          273              0.1
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223