Page 239 -
P. 239

The Practical Pumping  Handbook

      Table 13.1. continued

       Temperature   Temperature       Specific gravity    Vapor pressure
          ~              ~             60 F reference       psi absolute
         420           215.6              0.847             308.83
         440           226.7              0.833             381.59
         460           237.8              0.818             466.9
         480           248.9              0.802             566.1
          500          260.0              0.786             680.8
          520          271.1              0.766             812.4
          540          282.2              0.747             962.5
          560          293.3              0.727            1133.1
          580          304.4              0.704            1325.8
          600          315.6              0.679            1542.9
          620          326.7              0.650            1786.6
          640          337.8              0.618            2059.7
          660          348.9              0.577            2365.4
          680          360.0              0.526            2708.1
          700          371.1              0.435            3093.7
          705.4        374.1              0.319            3206.2


      13.2  Effect of altitude  on pressures and the  boiling  point of
      water



      Table 13.2: Effect of altitude on pressures and the boiling point of water

           Altitude      Barometric     Atmospheric pressure   Boiling point
                           reading                              of water
          Feet  Meters  ins. Hg.  mm. Hg  psia   Feet   Kg.cm2   ~    ~
                                            of water
            0     0.0   29.9    760    14.7   33.9   1.033   212.0   100.0
          500   152.4   29.4    747    14.4   33.3   1.015   211.1   99.5
         1000  304.8    28.9    734    14.2   32.8   1.000   210.2   99.0
         2000  609.6    27.8    706    13.7   31.5   0.960   208.4   98.0
         3000  914.4    26.8    681    13.2   30.4   0.927   206.5   96.9
         4000  1219.2   25.8    655    12.7   29.2   0.890   204.7   95.9
         5000  1524.0   24.9    633    12.2   28.2   0.860   202.9   94.9
         6000  1828.8   24.0    610    11.8   27.2   0.829   201.0   93.9
         7000  2133.6   23.1    587    11.3   26.2   0.799   199.2   92.9
         8000  2438.4   22.2    564    10.9   25.2   0.768   197.4   91.9
         9000  2743.2   21.4    544    10.5   24.3   0.741   195.5   90.8
         0000  3048.0   20.6    523    10.1   23.4   0.713   193.7   89.8
         5000  4572.0   16.9    429     8.3   19.2   0.585   184.0   84.4




          218   ............................... ~iii;..;;;,~ ...................................................
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244