Page 162 - Thomson, William Tyrrell-Theory of Vibration with Applications-Taylor _ Francis (2010)
P. 162

Sec. 5   Fortran Program                                       149


                              X(I)=60.0*Y(I)*DT2/(1.0+120.0*DT2)
                              DY2(I) = 1 6 0 .0 -U 4 0 .0 * (Y (I)-X (D )
                              0X2<I )=360.0*Y(I)-720.0*X( I )
                              YCM(I)=Y(I)*100.0
                              XCM(I)=X(I)*100.0
                              GO  TO  100
                        200   Y (I) = DY2(1-1)*0T2+2.0*Y(1-1 )-Y( 1-2)
                              X(I)=DX2(I-1)*DT2+2.0*X(I-1)-X(I-2)
                              DY2(I)= 160.0-1440.0*(Y(I)-X(I))
                              DX2(I)= 360.0*Y(I)-720.0*X(I)
                              YCM(I)=Y(I)*100.0
                              XCM(I)=X(I)*100.0
                        100  CONTINUE
                           WRITE  (*,300)
                        300  FORMAT  (IX ,"   J   TIME   DISPL.  X,cm   DISPL.   Y,cm  " ,/ )
                           WRITE  (*,400)   ( J ( I ) ,   T ( I) ,  XCM(I),  YCM(I),  1=1,51)
                        400  FORMAT  (IX ,  14,  F10.4,  2F14.6)
                           STOP
                           END

                                  J     TIME     DISPL.  X,  cm  DISPL.  Y,  c

                                  1    0.          0.             0.
                                  2    0.0100      0.004743       0.800000
                                  3    0.0200      0.037945       3.085483
                                  4    0.0300      0.179492       6.532120
                                  5    0.0400      0.543272       10.663978
                                  6    0.0500      1.251839       14.938455
                                  7    0.0600      2.408059       18.842060
                                  8    0.0700      4.069212       21.979170
                                  9    0.0800      6.228632       24.137247
                                 10    0.0900      8.808531       25.316486
                                 11    0.1000      11.665609      25.718578
                                 12    0.1100      14.608634      25.697044
                                 13    0.1200      17.424929      25.678774
                                 14    0.1300      19.911066      26.071951
                                 15    0.1400     21.902195       27.177958
                                 16    0.1500     23.294771       29.124250
                                 17    0.1600     24.058596       31.831100
                                 18    0.1700     24.236122       35.018711
                                 19    0.1800     23.929321       38.253628
                                 20    0.1900     23.276741       41.025845
                                 21    0.2000     22.425163       42.842190
                                 22    0.2100     21.501293       43.318481
                                 23    0.2200     20.588797       42.253105
                                 24    0.2300      19.715019      39.668064
                                 25    0.2400      18.849812      35.809784
                                 26    0.2500      17.916569      31.109264
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167