Page 184 - Volcano and Geothermal Tourism
P. 184

Volcano and Geothermal Tourism in Japan – Examples from Honshu and Hokkaido  161



                     Table 10.4 Visitors to geothermal onsen, by Prefecture
                     Prefecture         1998            2000             2004            2005

                     Hokkaido         16,672,271      14,747,469      13,673,989       14,288,625
                     Aomori            1,813,377       1,867,734       1,906,229        1,771,060

                     Iwate             3,374,891       3,430,093       2,640,879        2,656,189
                     Miyagi            3,336,463       3,020,195       3,092,964        3,374,637
                     Akita             2,588,467       2,772,071       2,823,211        2,771,174
                    Yamagata           4,769,089       4,513,143       4,237,515        3,947,504
                    Fukushima          6,208,028       7,514,749       6,272,245        6,253,964
                    Ibaraki             565,265         615,763        1,394,278         727,358
                    Tochigi            8,401,787       7,665,321       6,827,274        6,732,735

                    Gunma              7,464,352       7,418,184       6,703,286        6,820,062
                    Saitama             136,270         350,538         313,925          390,741
                    Chiba              1,326,958       1,466,344       1,946,805        2,318,857
                    Tokyo               251,046         173,998         205,230          221,057
                    Kanagawa           6,478,756       6,160,111       6,077,129        5,961,606
                    Niigata            5,876,842       6,114,971       4,674,371        5,093,743
                    Toyama             1,402,387       1,671,793       1,520,123        1,498,594
                    Ishikawa           4,741,178       4,731,476       4,155,579        3,833,843
                    Fukui              1,674,061       1,359,458       1,296,409        1,241,920

                    Yamanashi          2,932,317       2,953,362       4,081,016        4,092,550
                    Nagano            10,149,303      10,304,344       9,988,594        9,964,165
                    Gifu               4,592,319       4,428,346       4,143,268        3,634,321
                    Shizuoka          11,481,307      11,044,942      12,395,482       12,486,502
                    Aichi               954,586        1,498,223       1,874,496        1,847,515
                    Mie                1,954,068       1,801,791       3,036,952        3,963,208
                    Shiga               954,710        1,031,153       1,084,390        1,136,445

                    Kyoto               906,564        1,419,572       1,414,199        1,091,031
                    Osaka               400,111         907,033         905,327          918,268
                     Hyogo             3,893,516       3,473,937       3,781,871        4,248,442
                     Nara               461,987         412,421          462,067         440,864
                     Wakayama          4,169,348       4,073,028       3,743,492        3,641,382
                     Tottori           1,724,540       1,640,253       1,542,460        1,449,648
                     Shimane           1,278,844       1,269,646       1,175,422        1,085,337
                    Okayama            1,150,206       1,256,447       1,261,442        1,150,147







       Ch10.indd   161                                                                             3/28/2010   1:29:12 PM
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189