Page 694 - Air and Gas Drilling Manual
P. 694

Appendix C: Casing Properties     C-9
                               Table C-2: Physical Properties of Water-Well Steel Casing
                                Outside  Inside  Wall     Collapsing Strength  Axial  Tensile
                                Diameter Diameter Thickness Weight      Compression  Strength
                                 (in.)  (in.)  (in.)  (lb/ft)  (psi)  (ft/water) Strength (tons)  (tons)
                                 6.625  6.406  0.1094  7.61  199  459     39.2     67.2
                                 6.625  6.344  0.1406  9.74  371  857     50.1     85.9
                                 6.625  6.281  0.1719  11.85  593  1369   61.0     104.5
                                 6.625  6.250  0.1875  12.81  720  1662   66.4     113.7
                                 6.625  6.125  0.2500  17.02  1288  2974  87.6     150.1
                                 8.625  8.406  0.1094  9.95  99   229     51.2     87.8
                                 8.625  8.344  0.1406  12.74  192  444    65.6     112.4
                                 8.625  8.281  0.1719  15.52  319  736    79.9     137.0
                                 8.625  8.250  0.1875  16.79  393  908    87.0     149.1
                                 8.625  8.125  0.2500  22.36  756  1745   115.1    197.3
                                 10.750  10.375  0.1875  21.15  228  528  108.9    186.7
                                 10.750  10.250  0.2500  28.04  461  1065  144.3   247.4
                                 10.750  10.125  0.3125  34.71  760  1756  179.3   307.4
                                 12.750  12.375  0.1875  25.16  147  340  129.5    222.0
                                 12.750  12.250  0.2500  33.38  306  707  171.8    294.5
                                 12.750  12.125  0.3125  41.52  521  1203  213.7   366.3
                                 12.750  12.000  0.3750  49.57  795  1835  262.4   437.4
                                 14.000  13.625  0.1875  27.73  115  265  142.4    244.1
                                 14.000  13.500  0.2500  36.71  242  560  189.0    324.0
                                 14.000  13.375  0.3125  45.68  419  967  235.2    403.1
                                 14.000  13.250  0.3750  54.57  636  1469  280.9   481.6
                                 14.500  14.125  0.1875  28.66  105  242  147.5    252.9
                                 14.500  14.000  0.2500  38.05  222  512  195.9    335.8
                                 14.500  13.875  0.3125  47.36  385  890  243.8    417.9
                                 14.500  13.750  0.3750  56.57  588  1359  291.2   499.2
                                 16.000  15.625  0.1875  31.67  80  185   163.0    279.4
                                 16.000  15.500  0.2500  42.05  172  398  216.5    371.1
                                 16.000  15.375  0.3125  52.36  303  700  269.5    462.0
                                 16.000  15.250  0.3750  62.58  470  1085  322.1   552.2
                                 16.625  16.250  0.1875  32.29  72  167   169.4    290.5
                                 16.625  16.125  0.2500  43.73  156  360  225.1    385.8
                                 16.625  16.000  0.3125  54.45  276  637  280.3    480.4
                                 16.625  15.875  0.3750  65.09  429  991  335.0    574.3
                                 18.000  17.625  0.1875  35.67  58  134   183.6    314.8
                                 18.000  17.500  0.2500  47.39  126  292  244.0    418.2
                                 18.000  17.375  0.3125  59.03  226  521  303.9    520.9
                                 18.000  17.250  0.3750  70.59  355  820  363.4    622.9
                                 18.625  18.250  0.1875  36.92  53  122   190.1    325.8
                                 18.625  18.125  0.2500  49.07  116  267  252.6    433.0
                                 18.625  18.000  0.3125  61.33  207  478  314.6    539.4
                                 18.625  17.875  0.3750  73.10  327  755  376.3    645.0
                                 20.000  19.625  0.1875  39.68  43  100   204.2    350.1
                                 20.000  19.500  0.2500  52.73  95  221   271.5    465.4
                                 20.000  19.375  0.3125  65.71  172  398  338.2    579.8
                                 20.000  19.250  0.3750  78.60  274  633  404.6    693.6
                                 20.625  20.250  0.1875  40.93  40  92    210.7    361.2
                                 20.625  20.125  0.2500  54.41  88  203   280.0    480.1
   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699