Page 689 - Air and Gas Drilling Manual
P. 689
C-4 Air and Gas Drilling Manual
Table C-1: (Continued)
2
3
7
9
5
4
6
1
8
24.00 L-80 0.352 5.921 5.796 7.390 7.000 5,760 10
555
28.00 L-80 0.417 5.791 5.666 7.390 7.000 8,170 651
32.00 L-80 0.475 5.675 5.550 7.390 7.000 10,320 734
24.00 N-80 0.352 5.921 5.796 7.390 7.000 5,760 555
28.00 N-80 0.417 5.791 5.666 7.390 7.000 8,170 651
32.00 N-80 0.475 5.675 5.550 7.390 7.000 10,320 734
24.00 C-90 0.352 5.921 5.796 7.390 7.000 6,140 624
28.00 C-90 0.417 5.791 5.666 7.390 7.000 8,880 732
32.00 C-90 0.475 5.675 5.550 7.390 7.000 11,330 826
24.00 C-95 0.352 5.921 5.796 7.390 7.000 6,310 659
28.00 C-95 0.417 5.791 5.666 7.390 7.000 9,220 773
32.00 C-95 0.475 5.675 5.550 7.390 7.000 11,810 872
24.00 P-110 0.352 5.921 5.796 7.390 7.000 6,730 763
28.00 P-110 0.417 5.791 5.666 7.390 7.000 10,160 598
32.00 P-110 0.475 5.675 5.550 7.390 7.000 13,220 1,009
32.00 Q125 0.475 5.675 5.550 7.390 — 14,530 1,147
7 17.00 H-40 0.231 6.538 6.413 7.656 — 1,420 196
20.00 H-40 0.272 6.456 6.331 7.656 — 1,970 230
20.00 J-55 0.272 6.456 6.331 7.656 — 2,270 316
23.00 J-55 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 3,270 366
26.00 J-55 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 4,320 415
20.00 K-55 0.272 6.456 6.331 7.656 — 2,270 316
23.00 K-55 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 3,270 366
26.00 K-55 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 4,320 415
23.00 C-75 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 3,750 499
26.00 C-75 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 5,220 566
29.00 C-75 0.408 6.184 6.059 7.656 7.375 6,730 634
32.00 C-75 0.453 6.094 5.969 7.656 7.375 8,200 699
35.00 C-75 0.498 6.004 5.879 7.656 7.375 9,670 763
38.00 C-75 0.540 5.920 5.795 7.656 7.375 10,680 822
23.00 L-80 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 3,830 532
26.00 L-80 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 5,410 604
29.00 L-80 0.408 6.184 6.059 7.656 7.375 7,020 676
32.00 L-80 0.453 6.094 5.969 7.656 7.375 8,610 745
35.00 L-80 0.498 6.004 5.879 7.656 7.375 10,180 814
38.00 L-80 0.540 5.920 5.795 7.656 7.375 11,390 877
23.00 N-80 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 3,830 532
26.00 N-80 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 5,410 604
29.00 N-80 0.408 6.184 6.059 7.656 7.375 7,020 676
32.00 N-80 0.453 6.094 5.969 7.656 7.375 8,610 745
35.00 N-80 0.498 6.004 5.879 7.656 7.375 10,180 814
38.00 N-80 0.540 5.920 5.795 7.656 7.375 11,390 877
23.00 C-90 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 4,030 599
26.00 C-90 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 5,740 679
29.00 C-90 0.408 6.184 6.059 7.656 7.375 7,580 760
32.00 C-90 0.453 6.094 5.969 7.656 7.375 9,380 839
35.00 C-90 0.498 6.004 5.879 7.656 7.375 11,170 915
38.00 C-90 0.540 5.920 5.795 7.656 7.375 12,820 986
23.00 C-95 0.317 6.366 6.241 7.656 7.375 4,140 632
26.00 C-95 0.362 6.276 6.151 7.656 7.375 5,880 717
29.00 C-95 0.408 6.184 6.059 7.656 7.375 7,830 803
32.00 C-95 0.453 6.094 5.969 7.656 7.375 9,750 885
35.00 C-95 0.498 6.004 5.879 7.656 7.375 11,650 966
38.00 C-95 0.540 5.920 5.795 7.656 7.375 13,440 1,041

