Page 204 - An Introduction To Predictive Maintenance
P. 204

194       An Introduction to Predictive Maintenance


                        Material                    °F        °C     Emissivity
                          Bright Rolled Plate     932       500       0.05
                          Alloy A3003, Oxidized   600       316       0.4
                          Alloy A3003, Oxidized   900       482       0.4
                          Alloy 1100-0            200–800    93–427   0.05
                          Alloy 24ST               75        24       0.09
                          Alloy 24ST, Polished     75        24       0.09
                          Alloy 75ST               75        24       0.11
                          Alloy 75ST, Polished     75        24       0.08
         Bismuth          Bright                  176        80       0.34
                          Unoxidized               77        25       0.05
                          Unoxidized              212       100       0.06
         Brass            73% Cu, 27% Zn, Polished  476     247       0.03
                          73% Cu, 27% Zn, Polished  674     357       0.03
                          62% Cu, 37% Zn, Polished  494     257       0.03
                          62% Cu, 37% Zn, Polished  710     377       0.04
                          83% Cu, 17% Zn, Polished  530     277       0.03
                          Matte                    68        20       0.07
                          Burnished to Brown Color  68       20       0.4
                          Cu-Zn, Brass Oxidized   392       200       0.61
                          Cu-Zn, Brass Oxidized   752       400       0.6
                          Cu-Zn, Brass Oxidized  1112       600       0.61
                          Unoxidized               77        25       0.04
                          Unoxidized              212       100       0.04
         Cadmium                                   77        25       0.02
         Carbon           Lampblack                77        25       0.95
                          Unoxidized               77        25       0.81
                          Unoxidized              212       100       0.81
                          Unoxidized              932       500       0.79
                          Candle Soot             250       121       0.95
                          Filament                500       260       0.95
                          Graphitized             212       100       0.76
                          Graphitized             572       300       0.75
                          Graphitized             932       500       0.71
         Chromium                                 100        38       0.08
         Chromium                                1000       538       0.26
         Chromium, Polished                       302       150       0.06
         Cobalt, Unoxidized                       932       500       0.13
         Cobalt, Unoxidized                      1832      1000       0.23
         Columbium,                              1500       816       0.19
           Unoxidized
         Columbium,                              2000      1093       0.24
           Unoxidized
         Copper           Cuprous Oxide           100        38       0.87
                          Cuprous Oxide           500       260       0.83
                          Cuprous Oxide          1000       538       0.77
                          Black, Oxidized         100        38       0.78
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209