Page 537 - Design for Six Sigma a Roadmap for Product Development
        P. 537
     496   Chapter Thirteen
              Interaction between columns 1 and 2 is not confounded with that
              between other columns, but interactions are partially confounded
              with all columns.
                   13
           7. L 27 (3 ) array:
                                               Column
            Experiment no.  1  2  3  4   5   6   7  8   9   10  11  12  13
                 1       1   1   1   1   1   1   1  1   1    1   1   1   1
                 2       1   1   1   1   2   2   2  2   2    2   2   2   2
                 3       1   1   1   1   3   3   3  3   3    3   3   3   3
                 4       1   2   2   2   1   1   1  2   2    2   3   3   3
                 5       1   2   2   2   2   2   2  3   3    3   1   1   1
                 6       1   2   2   2   3   3   3  1   1    1   2   2   2
                 7       1   3   3   3   1   1   1  3   3    3   2   2   2
                 8       1   3   3   3   2   2   2  1   1    1   3   3   3
                 9       1   3   3   3   3   3   3  2   2    2   1   1   1
                10       2   1   2   3   1   2   3  1   2    3   1   2   3
                11       2   1   2   3   2   3   1  2   3    1   2   3   1
                12       2   1   2   3   3   1   2  3   1    2   3   1   2
                13       2   2   3   1   1   2   3  2   3    1   3   1   2
                14       2   2   3   1   2   3   1  3   1    2   1   2   3
                15       2   2   3   1   3   1   2  1   2    3   2   3   1
                16       2   3   1   2   1   2   3  3   1    2   2   3   1
                17       2   3   1   2   2   3   1  1   2    3   3   1   2
                18       2   3   1   2   3   1   2  2   3    1   1   2   3
                19       3   1   3   2   1   3   2  1   3    2   1   3   2
                20       3   1   3   2   2   1   3  2   1    3   2   1   3
                21       3   1   3   2   3   2   1  3   2    1   3   2   1
                22       3   2   1   3   1   3   2  2   1    3   3   2   1
                23       3   2   1   3   2   1   3  3   2    1   1   3   2
                24       3   2   1   3   3   2   1  1   3    2   2   1   3
                25       3   3   2   1   1   3   2  3   2    1   2   1   3
                26       3   3   2   1   2   1   3  1   3    2   3   2   1
                27       3   3   2   1   3   2   1  2   1    3   1   3   2





