Page 140 - Estimators Piping Man Hour Manual
P. 140

Section Two-FIELD  FABRICATION     123

     PREHEATING        LABGE     O.D.   PIPE   BUTT    WELDS     AND    ANY
                           TYPE FLANGE WELDS


                               Carbon Steel Or Alloy Materials
                               For Temperatures Up To 400 °F

                                 NET MAN HOURS EACH
           O.D.                       WALL THICKNESS IN INCHES
           Pipe       .500
           Inches    Or Less  .750   1.00   1.25   1.50   1.75   2.00   2.25
            26         7.6    8.5    10.3   12.5   14.5   16.0   18.3   20.5
            28         8.3    9.2    10.9   13.1   15.3   17.0   19.5   21.9
            30         8.9    9.6    11.8   14.0   16.3   18.1   20.8    23.5
            32         9.3   10.3    12.3   14.8   17.2   19.1   21.9   24.8
            34        10.0   10.9    13.0   15.8   18.6   20.5   23.2   26.6
            36        10.7   11.8    13.8   17.2   20.5   22.5   25.7    29.0
            38        10.9   12.5    15.0   18.3   22.8   24.8   28.3    31.9
            40        11.2   13.5    16.3   19.5   25.3   27.1   31.0    35.2
            42        12.0   14.4    17.6   21.0   28.1   30.0   34.1   38.6
            44        13.0   15.3    19.5   24.0   29.3   32.9   37.6   43.3
            46        13.9   16.4   21,2    26.3   31.5   36.1   41.1   46.1
            48        15.0   17.6    23.0   28.6   33.9   39.3   44.8   50.3
            54        16.9   19.8    25.8   32.1   38.1   44.3   50.4   56.5
            60        18.8   21.9   28.8    35.6   42.4   49.1   56.1   62.S
                      2.50   2.75   3.00    3.25   3.50   3.75   4.00   4.25
            26        22.8   24.9   27.1    29.4   31.6   33.7   36.0   38.2
            28        24.2   26.3   29.0    30.8   33.0   35.3   37.5   39.8
            30        25.7   28.0    30.3   32.1   34.5   36.6   39.3    41.1
            32        27.0   29.3   31.9    33.5   35.8   38.0   40.6   42.5
            34        28.8   31.0   33.5    35.3   37.6   39.8   42.4   44.3
            36        30.2   33.5   36.0    37.9   40.1   42.4   44.8    46.8
                      4.50   4.75   5.00    5.25   5.50   5.75   6.00

            26        40.5   42.7   44.8    47.1   49.3   51.6   53.8
            28        42.0   44.0   46.3    48.5   50.7   53.0   55.7
            30        43.3   45.5   47.8    50.0   52.0   54.3   57.0
            32        44.6   46.8   49.1    51.3   53.6   55.8   58.4
            34        46.4   48.0   50.9    53.1   55.0   57.5   60.2
            36        49.0   51.2   53.5    55.7   57.7   59.9   62.7

     For  Genera,!  Notes,  nee  the  bottom  of page 121.
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145