Page 325 - Petrophysics 2E
P. 325

TABLE 4.2 1
                                              POROSIN DATA FOR THE WEST HOWARD-GALSSCOCK ZONE D
                                                                                         UNIT
                                          Sample              Percent of Samples         Range Porosity = Q,       Percent
                      Porosity                                                                                     Porosity
                      Range (%)    Number     Cumulative     Range    Cumulative     Average Q    F (Average Q)    Capacity
                      t2.0             0            0         0.00        0.00         0.000         0.00000         0.0000
                      2.0-4.0         15           15         2.72        2.72         3.300         0.08984         0.8632
                      4.0-6.0         62           77         11.25       13.97        5.152         0.57967         5.5695
                      6.0-8.0         70          147         12.70      26.68         6.933         0.88076         8.4624
                      8.0-10.0        97          244         17.60       4.28         9.012         1.58657        15.2438
                      10.0-12.0      114          358        20.59       64.97         10.959        2.26733        2 1.8945
                      12.0- 14.0     101          459         18.33      83.30         12.818        2.3495 5       22.5745
                      14.0-16.0       56          515         10.16      93.47         14.850        1.50926        14.5009
                      16.0-18.0       25          540         4.54       98.00         16.728        0.76898         7.2923
                      18.0-20.0       99          549         1.63       99.64         18.489        0.30200         2.9016
                      20.0-22.0        0          549         0.00       99.64         0.000         o.oO0oo         0.0000
                      22.0-24.0        1          550         0.18       99.82         20.000        0.03993         0.3836
                      24.0-26.0        1          551         1.18       100.00        24.300        0.04410         0.4237
                      26.0+            0          55 1        0.00       100.00        0.000         0.00000         0.0000
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330