Page 212 - Thermodynamics of Biochemical Reactions
P. 212

212     Mathematica  Solutions to Problems




               glycine                   -233.16    --204.62  -176.08    -147.54    -119.00
               glycolate                 -443.71  --426.59  -409.46      -392.34    -375.21
               glycylglycine             -285.40    -239.74   -194.07    -148.41    -102.74
               glyoxyl at e              -440.06    -434.35   -428.64    -422.94    -417.23
               h2aq                        76.30      87.72      99.13    110.55     121.96
               h2  g                       58.70      70.12      81.53     92.95     104.36
               h2 0                      -178.49    -167.07   -155.66    -144.24    -132.83
               h2 02 aq                   -75.33     -63.91     -52.50    -41.08     -29.67
               hydroxypropionat  .eb     -372.46    -343.92  -315.38     -286.84    -258.30
               hypoxanthine               206.90     229.73    252.56     275.40     298.23
                indole                    429.25     469.21     509.16    549.12     589.07
                ketoglutarate            -679.25    -656.42   -633.58    -610.75    -587.92
                lactate                  -370.78    -342.24   -313.70    -285.16    -256.62
                lactose                  -921.63    -796.06   -670.48    -544.90    -419.32
               1eucineisoL                 37.65     111.85     186.06    260.26     334.47
               leucineL                    29.30     103.50     171.71    251.91     326.12
               lyxose                    -455.64    -398.56   -341.48    -284.40    -227.32
               malate                    -729.49    -705.79    -682.85  -660.00     -637.17
               ma  1 t 0s e              -928.99    -803.42   -677.84    -552.26    -426.68
               manni to  1D              -531.71    -451.80  -371.89     -291.97    -212.06
               manno s e                 -557.80    -489.30    -420.81   -352.31    -283.82
               me thaneaq                  83.07     105.90     128.73    151.57     174.40
               methaneg                    66.68      89.51     112.34    135.18     158.01
               methanol                   -57.91     -35.08     -12.25     10.59      33.42
               methionineL               -180.07    -117.28     -54.49      8.29      71.08
               methylamineion             135.43     169.68     203.93    23.8. 17   272.42
               n2 aq                       18.70      18.70      18.70     18.70      18.70
               n29                          0.00       0.00       0.00      0.00       0.00
               nadox                      762.29     910.70    1059.11   1207.51    1355.92
               nadred                     811.86     965.98    1120.09   1274.21    1428.33
               nadpox                    -108.72      33.98     176.68    319.38     462.08
                nadpred                   -59.05      89.36     237.77    386.18     534.59
                o2aq                       16.40      16.40      16.40     16.40      16.40
                029                         0.00       0.00       0.00      0.00       0.00
                oxalate                  -677.26    -677.15    -677.14   -677.14    -677.14
                oxaloacetate             -737.83    -726.41    -715.00   -703.58    -692.16
                oxalosuccinate          -1024.72  -1001.89     -979.05   -956.22    -933.39
               palmi tate                 649.64     826.59    1003.54   1180.48    1357.43
                Pep                     -1218.97  -1203.00  -1189.73  -1178.02  -1166.58
                P9 2                    -1396.52  -1368.31  -1341.79  -1317.92  --1294.95
                Pg 3                    -1402.06  -1373.94  -1347.73  -1324.05  -1301.11
                phenylalanineL            115.75     178.54     241.33    304.11     366.90
                Pi                      -1079.46  -1068.49  -1059.49  -1052.97  -1047.17
                PP i                    -1957.07  -1947.46  -1940.66  -1935.64  -1933.29
                propano12                  49.57      95.23     140.90    186.56     232.23
                propanoln                  58.99     104.65     150.32    195.98     241.65
                pyruva  t e              -385.03    -367.91    -350.78   -333.66    -316.53
                retinal                   821.80     981.62    1141.45   1301.27    1461.10
                retinol                   852.59    1023.83    1195.07   1366.31    1537.55
                ribose                   -445.29    -388.21    -331.13   -274.05    -216.97
                riboselphos             -1320.16  -1264.30  -1211.14  -1159.50  -1108.09
                ribose5phos             -1328.24  -1272.38  -1219.22  -1167.58  -1116.17
                r  i bul o s e           -442.44    -385.36    -328.28   -271.20    -214.12
                serineL                  -305.42    -265.46    -225.51   -185.55    -145.60
                sorbose                  -559.75    -491.25    -422.76   -354.26    -285.77
                succinate                -578.32    -553.72    -530.64   -507.79    -484.95
                succinylcoA              -393.33    -370.32    -347.47   -324.63    -301.80
                sucrose                  -919.00    -793.43    -667.85   -542.27    -416.69
                thioredoxinox               0.00       0.00       0.00       0.00      0.00
                thioredoxinred             33.33      44.70      55.74     64.03      66.35
                tryptophaneL              237.50     306.00     374.49    442.99     511.48
                tyrosineL                 -47.85      14.94      77.73    140.51     203.30
               ubiquinoneox              2641.49    3155.21    3668.94   4182.66    4696.38
               ubiquinonered             2610.27    3135.41    3660.55   4185.69    4710.83
               urate                     -238.66    -221.54    -204.41   -187.29    -170.16
               urea                       -85.40     -62.57     -39.74    -16.90       5.93
               uricacid                  -239.50    -216.67    -193.84   -171.00    -148.17
               valineL                    -35.80      26.99      89.78    152.56     215.35
               xylose                    -456.99    -399.91    -342.83   -285.75    -228.67
               xylulose                  -452.65    -395.57    -338.49   -281.41    -224.33
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217