Page 99 - Water and wastewater engineering
P. 99
Dec 15.4 0.926 1.87 0.139 1.47 0.541 10.3 3.51 0.003 0.614 0.801 0.090 0.167 0.066 0.063 0.058 0.170 1.55 0.566 3.65 0.648 0.504 0.767 0.266 0.886 0.213 0.134 0.558 0.206 1.94 —
Nov 5.63 0.631 2.38 0.00 0.515 0.617 12.2 0.331 0.00 0.711 0.711 0.006 0.368 0.182 0.024 0.055 0.030 0.855 0.490 1.64 0.241 0.297 0.405 0.249 1.47 0.476 0.15 0.394 0.396 0.459 —
Oct 0.00 1.71 10.0 0.014 0.985 0.971 0.906 0.371 0.00 4.53 1.12 0.00 0.00 0.546 0.047 0.104 0.266 0.476 0.572 9.03 0.498 0.824 1.31 0.277 0.351 0.394 1.37 0.473 0.419 0.917 —
Sept — 0.20 1.21 1.33 4.11 0.162 4.02 0.535 0.00 0.447 10.6 0.00 0.007 0.041 0.008 0.119 0.029 0.501 0.549 0.473 0.467 1.08 6.94 0.331 3.96 0.776 0.294 0.697 0.220 1.56 1.23
Aug — 2.29 0.714 0.00 0.609 0.230 1.45 0.054 0.00 0.450 2.44 0.00 0.029 0.249 0.015 0.050 0.019 1.36 0.456 0.668 0.566 0.816 1.41 0.586 0.963 0.821 0.951 0.068 0.144 0.30 0.697
July — 2.07 0.844 0.140 0.210 2.14 0.153 0.292 1.22 1.38 3.60 0.980 0.003 0.286 0.021 0.049 0.026 6.97 0.524 0.379 0.660 0.821 0.745 0.527 0.535 1.22 5.32 0.354 0.583 0.674 0.521
June — 17.0 9.09 3.77 1.68 21.7 5.86 4.25 1.11 11.1 2.50 6.20 0.210 0.008 0.017 0.640 0.30 59.9 0.589 0.685 0.379 2.34 0.236 1.48 0.374 2.45 18.5 3.65 6.12 0.745 1.03
May — 10.2 24.1 8.38 13.3 5.69 6.57 2.27 2.64 55.21 15.1 1.37 3.65 0.934 0.278 0.464 1.35 23.6 28.1 0.097 0.631 0.306 0.459 3.79 1.02 20.5 23.1 1.04 15.7 21.2 15.0
Apr — 6.91 58.93 3.71 2.25 28.85 1.89 5.13 1.91 4.16 12.7 0.527 1.93 0.671 0.088 0.145 0.306 12.8 5.69 0.261 1.42 1.02 0.759 1.74 0.813 2.28 6.40 0.688 1.89 12.1 3.31
Clear Fork Trinity River at Fort Worth, TX
Mar — 7.50 0.614 0.595 3.99 1.00 2.83 4.93 35.23 30.38 3.54 5.75 4.87 2.62 9.06 9.94 4.19 3.26 0.719 0.994 0.297 0.413 0.134 0.080 0.114 0.092 0.317 0.153 0.026 0.218 0.385 0.300 4.59 1.61 0.120 0.776 3.26 4.45 3.40 1.92 0.467 2.03 0.379 0.268 1.16 0.266 4.16 0.462 0.354 0.198 0.244 23.2 3.85 2.66 0.555 27.0 6.37
Mean monthly discharge (m 3 /s) Feb Jan — — 23.8 4.59 0.697 1.33 0.311 3.06 1.88 4.64 16.9 3.99 0.309 14.7 3.28 0.708 0.175 0.099 0.108 0.091 0.069 0.065 1.65 0.759 11.8 2.05 0.311 0.345 0.416 14.6 2.13 0.169 0.244 1.64 0.259 5.78
2-42 Year 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970