Page 227 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 227

Additional Data for Full Evaluation       217

                                   FRF Measurement Data

                             Porosity                   FRF
                              0.1                    89.27854
                              0.15                   44.01849
                              0.17                   33.36747
                              0.08                  133.3982
                              0.14                   43.31214
                              0.13                   58.2223


                                    Resistivity Index Data

               Plug 1 (por = 17%)     Plug 2 (por = 15%)      Plug 3 (por = 13%)
            Sw        I = (Rt/Ro)    Sw          I          Sw           I
            1          1             1        1             1         1
            0.8        1.61592       0.8      1.541192      0.9       1.297253
            0.6        2.955611      0.6      2.660774      0.7       2.353045
            0.4        8.05591       0.5      3.783241      0.6       3.247888
            0.35      10.15069       0.4      6.397332      0.55      3.986601
            0.3       12.88598                              0.5       5.242788
            0.28      15.20306


                              Air/Brine Capillary Pressure Curves
                                                  Pc (psi)

            phi       K     3.000   10.000  25.000   50.000   125.000  200.000
            0.131    67     0.861   0.617    0.388   0.29     0.239     0.216
            0.058     3.7   0.963   0.874    0.782   0.673    0.597     0.525
            0.032     3.8   0.942   0.85     0.739   0.638    0.572     0.512
            0.179   278     0.73    0.43     0.282   0.214    0.176     0.144
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232