Page 222 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 222

212               Well Logging and Formation Evaluation

        DEPTH   GR   DENSITY  NEUTRON  RES_DEEP  RES_SHAL  RES_MICR  CAL  DT  DTS

        655.168  33.535  2.496  0.085  1.743  1.958   2.31  8.649  69.932  128.053
        655.32  39.277  2.493  0.083  1.739   1.967   2.517  8.649  69.932  130.578
        655.472  54.047  2.499  0.097  1.725  1.963   2.634  8.649  69.815  137.326
        655.625  72.013  2.503  0.124  1.984  2.224   2.819  8.649  68.944  145.04
        655.777  83.311  2.53  0.149  3.903   4.189   2.87  8.649  72.042  158.484
        655.93  86.014  2.579  0.152  9.3     9.912   2.825  8.649  74.649  166.037
        656.082  83.945  2.627  0.139  12.635  13.841  4.334  8.685  72.594  160.11
        656.234  80.051  2.638  0.13  12.255  13.462  11.277  8.739  71.468  155.176
        656.387  78.528  2.638  0.139  12.233  13.413  12.922  8.739  72.473  156.406
        656.539  80.412  2.652  0.16  12.224  13.418  3.005  8.739  69.798  151.769
        656.692  83.821  2.648  0.175  12.225  13.446  0.945  8.757  66.22  145.979
        656.844  86.215  2.651  0.19  12.23  13.449   0.914  8.81  66.741  148.57
        656.996  89.724  2.49  0.234  12.224  13.429  1.148  9.024  65.297  147.473
        657.149  93.307  2.355  0.291  12.023  13.307  1.505  9.205  64.559  145.975
        657.301  94.173  2.388  0.317  8.773  10.07   1.682  9.626  65.088  147.169
        657.454  91.692  2.377  0.299  5.573  6.781   1.483  10.226  63.897  144.478
        657.606  88.118  2.346  0.275  4.922  6.21    0.963  10.407  63.234  141.868
        657.758  84.661  2.328  0.264  5.206  6.613   0.749  10.425  63.897  141.34
        657.911  80.708  2.314  0.269  5.345  6.783   0.476  10.425  65.46  142.505
        658.063  76.543  2.298  0.296  5.353  6.77    0.3  10.443  66.481  142.354
        658.216  72.806  2.295  0.339  5.35   6.769   0.311  10.443  66.858  141.084
        658.368  71.58  2.254  0.378  5.337   6.79    0.938  10.443  67.003  140.721
        658.52  72.166  2.144  0.394  5.347   6.816   1.833  10.389  67.003  141.04
        658.673  73.663  2.102  0.381  5.559  7.028   0.747  10.495  67.119  142.108
        658.825  76.248  2.152  0.367  6.201  7.7     0.38  11.098  66.067  141.303
        658.978  78.858  2.295  0.378  6.487  8.075   0.363  10.796  61.76  133.461
        659.13  81.809  2.403  0.397  5.601   7.155   0.478  9.921  58.653  128.25
        659.282  86.383  2.394  0.376  4.856  6.265   0.585  9.725  58.624  130.589
        659.435  89.934  2.395  0.314  4.842  6.265   0.533  9.689  60.027  135.689
        659.587  89.916  2.423  0.254  5.039  6.561   1.704  9.49  63.911  144.459
        659.74  85.813  2.474  0.219  5.433   7.035   5.423  9.277  70.366  156.381
        659.892  82.977  2.512  0.213  6.689  8.583   6.754  9.277  74.687  164.083
        660.044  84.186  2.504  0.219  9.4   11.981   9.541  9.241  76.439  168.755
        660.197  83.179  2.474  0.195  12.058  15.27  11.043  9.115  73.479  161.56
        660.349  75.267  2.472  0.133  13.282  16.889  12.545  9.062  65.302  139.128
        660.502  62.968  2.506  0.074  13.825  17.696  6.216  8.99  61.319  124.637
        660.654  52.38  2.559  0.053  13.869  17.757  7.26  8.828  59.683  116.692
        660.806  47.784  2.592  0.056  13.871  17.743  18.815  8.703  60.192  115.773
        660.959  46.37  2.592  0.061  13.891  17.746  19.612  8.685  65.595  125.539
        661.111  46.996  2.577  0.065  13.995  17.853  15.226  8.703  68.241  130.89
        661.264  48.843  2.568  0.066  13.831  17.502  12.74  8.703  65.594  126.64
        661.416  49.156  2.558  0.065  13.737  16.701  11.684  8.685  63.287  122.32
        661.568  46.855  2.562  0.06  20.455  23.181  18.541  8.685  61.072  117.083
        661.721  42.049  2.558  0.057  40.566  44.734  24.387  8.685  62.084  117.039
        661.873  35.986  2.601  0.056  55.781  62.045  22.147  8.685  67.294  124.248
        662.026  32.841  2.711  0.056  56.167  62.409  41.052  8.685  69.024  126.097
        662.178  34.566  2.747  0.056  55.513  61.573  51.311  8.685  66.377  121.967
        662.33  40.057  2.707  0.058  55.572  61.559  31.761  8.703  66.093  123.741
        662.483  46.354  2.658  0.075  52.537  57.481  27.752  8.721  65.41  125.177
        662.635  54.532  2.664  0.1  32.124  34.036  32.846  8.739  62.854  123.85
        662.788  61.468  2.715  0.105  16.039  16.857  26.91  8.792  61.314  123.932
        662.94  59.526  2.753  0.084  13.122  14.082  14.221  8.846  60.45  121.31
        663.092  50.97  2.75  0.059  16.073  17.432  12.02  8.846  60.334  117.371
        663.245  43.547  2.729  0.051  20.442  22.302  53.289  8.846  61.849  117.204
        663.397  42.758  2.761  0.065  25.074  27.414  136.415  8.864  62.501  118.115
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227