Page 221 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 221

Test Well 1 Data Sheet               211

          DEPTH    GR   DENSITY  NEUTRON  RES_DEEP  RES_SHAL  RES_MICR  CAL  DT  DTS

          646.786  28.219  2.4  0.09    1.113   0.958   1.695  8.613  68.539  123.296
          646.938  32.685  2.387  0.089  1.095  0.932   1.563  8.631  68.308  124.723
          647.09  35.118  2.383  0.089  1.154   0.964   1.476  8.613  68.569  126.231
          647.243  34.207  2.395  0.089  1.151  0.947   1.403  8.613  68.801  126.268
          647.395  30.807  2.409  0.092  1.048  0.854   1.228  8.595  69.033  125.256
          647.548  27.907  2.407  0.101  0.994  0.811   1.182  8.595  68.917  123.847
          647.7   25.065  2.405  0.112  0.979   0.808   1.179  8.613  68.685  122.282
          647.852  22.921  2.403  0.118  0.987  0.809   1.179  8.595  68.917  121.839
          648.005  22.451  2.398  0.12  0.989   0.81    1.178  8.595  69.033  121.858
          648.157  24.11  2.394  0.119  0.95    0.785   1.166  8.595  68.801  122.106
          648.31  26.754  2.378  0.12   0.846   0.691   1.099  8.595  68.801  123.169
          648.462  26.965  2.374  0.118  0.801  0.645   1.018  8.577  68.917  123.463
          648.614  25.919  2.373  0.117  0.837  0.686   1.091  8.577  68.917  123.039
          648.767  25.238  2.374  0.118  0.849  0.702   1.168  8.595  69.408  123.64
          648.919  25.709  2.377  0.119  0.839  0.688   1.131  8.613  69.408  123.831
          649.072  27.049  2.36  0.116  0.833   0.691   1.109  8.613  69.178  123.964
          649.224  28.549  2.353  0.111  0.841  0.69    1.07  8.613  69.294  124.79
          649.376  28.627  2.362  0.104  0.838  0.687   1.017  8.631  69.294  124.822
          649.529  26.675  2.378  0.102  0.835  0.689   1.153  8.631  69.294  124.02
          649.681  25.398  2.391  0.104  0.838  0.688   1.573  8.631  69.149  123.242
          649.834  25.165  2.418  0.105  0.831  0.688   1.961  8.613  69.149  123.148
          649.986  25.374  2.46  0.104  0.868   0.715   1.858  8.595  69.178  123.284
          650.138  24.821  2.485  0.101  0.988  0.812   1.546  8.595  69.062  122.855
          650.291  24.692  2.468  0.101  1.02   0.868   1.425  8.613  68.801  122.339
          650.443  25.506  2.417  0.102  1.041  0.901   1.395  8.613  68.569  122.252
          650.596  25.068  2.406  0.099  1.116  0.967   1.388  8.613  68.569  122.077
          650.748  24.615  2.421  0.097  1.119  0.975   1.384  8.613  68.569  121.896
          650.9   23.581  2.426  0.098  1.128   0.971   1.371  8.613  68.685  121.69
          651.053  22.976  2.425  0.096  1.126  0.977   1.406  8.631  68.917  121.861
          651.205  22.774  2.426  0.092  1.119  0.98    2.164  8.631  69.033  121.986
          651.358  22.925  2.431  0.086  1.148  1.002   2.784  8.613  69.294  122.507
          651.51  23.777  2.459  0.082  1.295   1.131   2.018  8.595  69.555  123.311
          651.662  23.509  2.529  0.085  1.612  1.434   1.721  8.595  69.176  122.532
          651.815  24.581  2.578  0.091  1.741  1.615   1.754  8.613  68.424  121.624
          651.967  27.002  2.533  0.098  1.633  1.557   1.759  8.631  68.134  122.076
          652.12  28.932  2.478  0.102  1.604   1.537   1.886  8.631  68.105  122.805
          652.272  29.491  2.474  0.102  1.609  1.539   1.797  8.613  67.989  122.823
          652.424  28.8  2.472  0.103   1.612   1.541   2.403  8.595  67.728  122.071
          652.577  29.471  2.47  0.103  1.628   1.558   5.309  8.595  67.612  122.134
          652.729  32.795  2.473  0.103  1.786  1.71    5.396  8.595  67.757  123.762
          652.882  37.643  2.479  0.096  2.421  2.342   3.576  8.595  67.757  125.812
          653.034  41.577  2.46  0.09   3.552   3.511   3.739  8.613  67.757  127.525
          653.186  42.294  2.473  0.088  4.243  4.258   4.553  8.595  68.163  128.607
          653.339  42.609  2.527  0.088  4.325  4.334   5.049  8.577  69.318  130.93
          653.491  45.926  2.554  0.089  4.337  4.334   5.94  8.595  70.828  135.342
          653.644  48.929  2.531  0.086  4.33   4.354   4.424  8.595  70.682  136.503
          653.796  45.373  2.496  0.085  4.353  4.39    2.598  8.595  70.682  134.8
          653.948  37.001  2.499  0.088  4.154  4.232   2.407  8.595  70.063  129.809
          654.101  31.543  2.504  0.09  3.004   3.172   2.428  8.595  68.685  124.932
          654.253  32.914  2.505  0.093  2.116  2.326   2.526  8.595  69.176  126.405
          654.406  35.819  2.5  0.1     1.868   2.095   2.736  8.595  70.45  130.001
          654.558  35.336  2.472  0.105  1.768  1.988   3.881  8.613  71.237  131.239
          654.71  33.285  2.47  0.105   1.744   1.964   5.027  8.631  71.468  130.756
          654.863  33.013  2.495  0.098  1.736  1.962   3.573  8.631  70.679  129.193
          655.015  33.582  2.507  0.093  1.737  1.959   2.355  8.631  69.932  128.073
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226