Page 220 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 220

210               Well Logging and Formation Evaluation

        DEPTH   GR   DENSITY  NEUTRON  RES_DEEP  RES_SHAL  RES_MICR  CAL  DT  DTS

        638.404  90.457  2.573  0.096  17.949  20.674  38.937  8.793  66.217  149.723
        638.556  86.612  2.584  0.069  16.52  19.03  38.844  8.811  65.814  146.03
        638.708  73.989  2.577  0.048  15.153  17.503  32.13  8.793  65.814  136.524
        638.861  56.375  2.585  0.04  11.678  13.392  22.318  8.775  65.583  124.715
        639.013  41.437  2.592  0.038  8.26   9.435  15.364  8.793  65.35  116.075
        639.166  36.243  2.575  0.036  6.773  7.759  12.765  8.811  64.828  112.566
        639.318  37.319  2.539  0.037  6.197  7.111  11.868  8.702  64.828  113.092
        639.47  38.981  2.483  0.049  5.425   6.259  11.577  8.595  64.945  114.117
        639.623  41.377  2.407  0.076  4.221  4.879  11.899  8.613  65.692  116.652
        639.775  43.541  2.374  0.104  3.157  3.669  12.135  8.613  66.336  118.931
        639.928  42.467  2.379  0.121  2.675  3.132   5.882  8.595  66.48  118.622
        640.08  38.186  2.373  0.125  2.661   3.092   2.34  8.613  66.742  116.87
        640.232  33.672  2.366  0.128  2.799  3.239   1.959  8.613  66.073  113.469
        640.385  31.7  2.376  0.125   2.913   3.37    1.922  8.613  65.176  110.993
        640.537  31.43  2.383  0.12   2.954   3.396   2.008  8.631  64.8  110.227
        640.69  31.262  2.376  0.11   2.953   3.379   2.099  8.631  64.538  109.704
        640.842  31.32  2.37  0.105   2.945   3.339   2.22  8.631  64.798  110.172
        640.994  31.709  2.385  0.102  2.884  3.246   2.471  8.631  65.06  110.8
        641.147  31.484  2.384  0.099  2.797  3.131   2.936  8.595  64.945  110.498
        641.299  30.658  2.383  0.094  2.771  3.066   2.617  8.595  66.353  112.502
        641.452  30.755  2.402  0.088  2.804  3.07    2.209  8.631  68.276  115.81
        641.604  31.299  2.4  0.091   2.82    3.047   2.138  8.613  69.033  117.363
        641.756  30.509  2.399  0.101  2.741  2.916   1.962  8.613  69.294  117.414
        641.909  28.366  2.394  0.108  2.597  2.739   2.091  8.631  68.944  115.777
        642.061  27.017  2.392  0.107  2.512  2.628   2.347  8.613  68.944  115.128
        642.214  27.921  2.403  0.105  2.502  2.615   2.591  8.595  69.555  116.586
        642.366  28.983  2.408  0.105  2.5    2.626   2.598  8.613  70.047  117.932
        642.518  29.967  2.41  0.108  2.477   2.594   2.367  8.613  70.714  119.548
        642.671  31.343  2.379  0.109  2.519  2.597   2.263  8.595  71.121  120.934
        642.823  32.179  2.35  0.11   2.589   2.619   2.215  8.595  71.237  121.561
        642.976  31.537  2.391  0.113  2.512  2.507   2.135  8.595  71.353  121.428
        643.128  29.502  2.415  0.113  2.425  2.376   2.076  8.631  71.469  120.588
        643.28  28.015  2.398  0.115  2.412   2.347   2.033  8.649  70.945  118.962
        643.433  26.415  2.386  0.117  2.403  2.353   1.947  8.631  69.55  115.849
        643.585  26.04  2.392  0.123  2.405   2.357   1.847  8.631  68.161  113.361
        643.738  27.304  2.395  0.127  2.415  2.355   1.827  8.631  67.38  112.65
        643.89  29.656  2.383  0.123  2.428   2.367   1.864  8.631  66.595  112.438
        644.042  30.743  2.371  0.117  2.447  2.374   1.954  8.649  65.96  111.874
        644.195  30.326  2.37  0.115  2.396   2.265   2.074  8.649  65.582  111.039
        644.347  29.39  2.377  0.119  2.21    2.039   2.181  8.631  64.944  109.527
        644.5  29.066  2.376  0.122   1.993   1.814   2.151  8.631  64.944  109.378
        644.652  30.203  2.371  0.117  1.891  1.705   2.07  8.631  64.944  109.901
        644.804  31.712  2.381  0.11  1.883   1.694   2.057  8.631  66.707  113.607
        644.957  31.312  2.4  0.106   1.88    1.687   2.06  8.631  70.551  119.949
        645.109  29.549  2.392  0.106  1.879  1.689   2.06  8.613  72.858  122.956
        645.262  27.95  2.405  0.104  1.884   1.697   2.056  8.613  76.872  128.865
        645.414  27.058  2.438  0.098  1.853  1.667   2.034  8.613  75.526  126.139
        645.566  27.11  2.437  0.095  1.708   1.535   1.944  8.613  69.245  115.674
        645.719  27.945  2.436  0.097  1.474  1.304   1.772  8.631  67.612  113.341
        645.871  28.771  2.434  0.101  1.301  1.128   1.624  8.613  68.046  114.462
        646.024  27.974  2.431  0.102  1.204  1.032   1.615  8.613  68.685  115.152
        646.176  27.048  2.438  0.101  1.149  0.982   1.657  8.613  69.033  123.704
        646.328  26.34  2.417  0.098  1.14    0.973   1.657  8.595  68.654  122.74
        646.481  25.81  2.396  0.095  1.142   0.977   1.656  8.613  68.539  122.321
        646.633  25.606  2.401  0.093  1.137  0.976   1.656  8.613  68.917  122.913
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225