Page 219 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 219

Test Well 1 Data Sheet               209

          DEPTH    GR   DENSITY  NEUTRON  RES_DEEP  RES_SHAL  RES_MICR  CAL  DT  DTS

          630.022  32.212  2.391  0.1   6.157   6.634   2.674  8.613  64.423  109.949
          630.174  32.689  2.393  0.097  6.18   6.648   2.382  8.631  64.045  109.527
          630.326  33.32  2.403  0.09   6.165   6.66    2.264  8.631  64.563  110.709
          630.479  33.59  2.407  0.083  6.165   6.666   3.371  8.631  65.582  112.586
          630.631  33.86  2.415  0.077  6.154   6.641   8.461  8.631  65.582  112.716
          630.784  32.415  2.487  0.075  6.02   6.495  12.602  8.595  65.205  111.381
          630.936  30.504  2.513  0.078  5.685  6.151  10.32  8.649  65.205  110.484
          631.088  29.894  2.457  0.087  5.203  5.669  10.025  8.757  65.322  110.397
          631.241  30.772  2.42  0.096  4.902   5.301   9.995  8.775  65.582  111.248
          631.393  32.806  2.411  0.099  5.393  5.71    9.966  8.775  66.104  113.103
          631.546  33.12  2.421  0.1    6.41    6.769   9.951  8.775  67.258  115.232
          631.698  33.096  2.409  0.101  7.214  7.665   6.476  8.775  68.018  116.522
          631.85  34.478  2.408  0.102  7.892   8.378   3.365  8.757  67.612  116.512
          632.003  35.788  2.438  0.102  8.637  9.18    3.496  8.703  66.71  115.607
          632.155  34.341  2.454  0.098  9.588  10.172  4.546  8.631  66.076  113.798
          632.308  31.345  2.471  0.088  10.76  11.272  4.487  8.631  65.814  111.912
          632.46  29.325  2.485  0.08   11.255  11.704  4.432  8.649  65.437  110.329
          632.612  30.689  2.479  0.078  11.681  12.146  4.436  8.631  65.841  111.649
          632.765  34.057  2.459  0.079  13.261  13.768  4.43  8.631  66.104  113.709
          632.917  36.446  2.434  0.082  15.034  15.556  4.427  8.631  65.844  114.43
          633.07  39.231  2.442  0.083  19.206  19.609  4.434  8.631  65.96  116.027
          633.222  40.526  2.462  0.084  29.714  30.148  4.435  8.631  65.96  116.688
          633.374  39.886  2.462  0.083  35.857  37.272  5.129  8.631  65.96  116.361
          633.527  37.558  2.49  0.078  29.365  31.517  7.466  8.631  66.595  116.295
          633.679  35.177  2.537  0.067  20.727  22.756  12.693  8.649  66.214  114.447
          633.832  34.631  2.525  0.053  16.555  18.516  10.838  8.667  65.697  113.287
          633.984  34.683  2.496  0.044  16.572  18.813  7.13  8.631  66.22  114.214
          634.136  35.776  2.5  0.039   17.707  20.335  7.431  8.631  65.343  113.231
          634.289  35.9  2.515  0.038   19.945  22.987  7.442  8.649  64.712  112.198
          634.441  33.98  2.523  0.037  22.356  25.77   7.431  8.649  65.205  112.126
          634.594  32.714  2.535  0.036  22.132  25.707  7.428  8.667  65.582  112.167
          634.746  34.305  2.543  0.034  19.723  23.114  7.44  8.667  65.728  113.181
          634.898  36.001  2.536  0.035  17.722  20.833  8.051  8.649  65.466  113.556
          635.051  33.138  2.521  0.038  16.542  19.485  11.17  8.649  65.697  112.567
          635.203  28.294  2.505  0.041  16.017  18.834  13.725  8.649  66.336  111.363
          635.356  26.112  2.495  0.042  16.073  18.76  11.076  8.631  67.232  111.849
          635.508  26.079  2.493  0.041  16.47  19.12   9.64  8.613  67.379  112.077
          635.66  25.451  2.491  0.04   16.755  19.408  9.274  8.595  66.626  110.538
          635.813  24.267  2.49  0.041  17.075  19.711  8.455  8.577  66.857  110.382
          635.965  24.685  2.515  0.045  18.661  21.515  8.986  8.577  67.235  111.198
          636.118  30.436  2.522  0.049  22.339  25.653  9.954  8.595  66.332  112.361
          636.27  39.09  2.502  0.051   27.434  31.695  9.858  8.595  66.446  116.812
          636.422  43.435  2.539  0.053  28.242  33.285  17.006  8.631  67.235  120.487
          636.575  42.636  2.584  0.052  24.209  28.855  21.045  8.685  67.351  120.266
          636.727  41.039  2.563  0.05  20.527  24.67  14.649  8.685  67.728  120.088
          636.88  42.422  2.533  0.046  17.782  21.533  14.747  8.685  67.873  121.083
          637.032  43.489  2.541  0.045  16.129  19.616  14.802  8.685  68.018  121.919
          637.184  42.05  2.545  0.044  15.211  18.534  14.785  8.667  68.424  121.864
          637.337  38.574  2.528  0.044  14.514  17.617  17.973  8.685  67.898  119.095
          637.489  40.296  2.518  0.044  14.771  17.746  17.351  8.703  67.119  118.62
          637.642  53.32  2.519  0.045  16.49  19.65   10.176  8.685  66.595  124.838
          637.794  70.821  2.532  0.051  18.696  22.168  10.988  8.631  66.968  136.685
          637.946  82.6  2.579  0.064   19.578  23.019  25.056  8.684  68.278  148.217
          638.099  87.079  2.597  0.089  19.433  22.698  41.803  8.81  67.898  151.043
          638.251  88.962  2.566  0.106  19.204  22.29  41.699  8.81  67.003  150.622
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224