Page 224 - Well Logging and Formation Evaluation
P. 224

214               Well Logging and Formation Evaluation

        DEPTH   GR   DENSITY  NEUTRON  RES_DEEP  RES_SHAL  RES_MICR  CAL  DT  DTS

        671.932  60   2.566   0.142   4.958   5.301   5.109  8.882  61.575  123.783
        672.084  60   2.586   0.141   5.413   5.775   5.075  8.864  62.48  125.603
        672.236  60   2.563   0.137   6.309   6.777   7.113  8.846  62.248  125.136
        672.389  60   2.55    0.132   6.646   7.24    8.497  8.828  62.392  125.426
        672.541  60   2.541   0.126   6.365   6.966   9.771  8.828  62.886  126.419
        672.694  60   2.538   0.122   6.251   6.862   9.529  8.828  63.522  127.697
        672.846  60   2.554   0.133   6.239   6.872   6.769  8.811  65.195  131.061
        672.998  60   2.556   0.151   6.058   6.642   6.641  8.828  67.771  136.24
        673.151  60   2.578   0.166   7.214   7.741   6.73  8.828  69.957  140.634
        673.303  60   2.592   0.178  10.915  11.557   8.908  8.828  70.715  142.158
        673.456  60   2.584   0.193  13.625  14.51   12.266  8.828  70.715  142.158
        673.608  60   2.59    0.213  14.415  15.385  12.964  8.828  70.57  141.866
        673.76  60    2.624   0.223  15.067  16.062  -999.25  8.846  70.425  141.574
        673.913  60   2.641   0.211  14.945  15.978  -999.25  8.846  70.309  141.341
        674.065  60   2.611   0.175  14.777  15.835  -999.25  8.846  70.453  141.632
        674.218  60   2.594   0.126  14.712  15.741  -999.25  8.828  70.715  142.158
        674.37  60    2.593   0.099  14.692  15.697  -999.25  8.811  70.715  142.158
        674.522  60   2.599   0.103  14.662  15.687  -999.25  8.846  70.308  141.339
        674.675  60   2.603   0.122  13.366  14.299  -999.25  8.9  69.787  140.292
        674.827  60   2.6     0.134   9.165   9.891  -999.25  8.9  69.555  139.826
        674.98  60    2.566   0.138  10.125  10.82  -999.25  8.882  69.323  139.359
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229