Page 279 - Characterization and Properties of Petroleum Fractions - M.R. Riazi
P. 279

QC: —/—
  P1: KVU/KXT
                                                        20:46
                                           June 22, 2007
                        AT029-Manual-v7.cls
            AT029-Manual
  AT029-06
                  TABLE 6.10—Freezing point, heat of fusion, molar volume, and solubility parameters for some selected compounds [DIPPR].
                                                                                                   3
                                                                       T M ,K
                                                                                                                 3 1/2
                                               Formula
                                                               M
                                                                                              V 25 ,cm /mol
                                                                                                           δ 25 , (J/cm )
            No.  P2: KVU/KXT  Compound  T1: IML  6. THERMODYNAMIC RELATIONS FOR PROPERTY ESTIMATIONS 259
                                                        N C
                                                                                 H f /RT M at T M
                  n-Paraffins
             1    Methane                      CH 4      1    16.04     90.69      1.2484     37.969(52) a   11.6
             2    Ethane                       C 2 H 6   2    30.07     90.35      3.8059     55.229(68) a   12.4
             3    Propane                      C 3 H 8   3    44.09     85.47      4.9589     75.700(84) a   13.1
             4    n-Butane                     C 4 H 10  4    58.12    134.86      4.1568     96.48(99.5) a  13.7
             5    n-Pentane                    C 5 H 12  5    72.15    143.42      7.0455    116.05          14.4
             6    n-Hexane                     C 6 H 14  6    86.17    177.83      8.8464    131.362         14.9
             7    n-Heptane                    C 7 H 16  7   100.20    182.57      9.2557    147.024         15.2
             8    n-Octane                     C 8 H 18  8   114.22    216.38     11.5280    163.374         15.4
             9    n-Nonane                     C 9 H 20  9   128.25    219.66      8.4704    179.559         15.6
            10    n-Decane                     C 10 H 22  10  142.28   243.51     14.1801    195.827         15.7
            11    n-Undecane                   C 11 H 24  11  156.30   247.57     10.7752    212.243         15.9
            12    n-Dodecane                   C 12 H 26  12  170.33   263.57     16.8109    228.605         16.0
            13    n-Tridecane                  C13H 28  13   184.35    267.76     12.8015    244.631         16.0
            14    n-Tetradecane                C 14 H 30  14  198.38   279.01     19.4282    261.271         16.1
            15    n-Pentadecane                C 15 H 32  15  212.41   283.07     14.6966    277.783         16.1
            16    n-Hexadecane                 C 16 H 34  16  226.43   291.31     22.0298    294.213         16.2
            17    n-Heptadecane                C 17 H 36  17  240.46   295.13     16.3674    310.939         16.2
            18    n-Octadecane                 C 18 H 38  18  254.48   301.31     24.6307    328.233         16.2
            19    n-Nonadecane                 C 19 H 40  19  268.51   305.04     18.0620    345.621         16.2
            20    n-Eicosane                   C 20 H 42  20  282.54   309.58     27.1445    363.69          16.2
            21    n-Heneicosane                C 21 H 44  21  296.56   313.35     18.3077    381.214         16.2
            22    n-Docosane                   C 22 H 46  22  310.59   317.15     18.5643    399.078         16.2
            23    n-Triacosane                 C 23 H 48  23  324.61   320.65     20.2449    416.872         16.3
            24    n-Tetracosane                C 24 H 50  24  338.64   323.75     20.3929    434.942         16.3
            25    n-Hexacosane                 C 26 H 54  26  366.69   329.25     22.1731    469.975         16.3
            26    n-Heptacosane                C 27 H 56  27  380.72   332.15     21.8770    488.150         16.2
            27    n-Octacosane                 C 28 H 58  28  394.74   334.35     23.2532    506.321         16.2
            28    n-Nonacosane                 C 29 H 60  29  408.77   336.85     23.6034    523.824         16.2
            29    n-Triacontane                C 30 H 62  30  422.80   338.65     24.4439    540.500         16.2
            30    n-Docontane                  C 32 H 66  32  450.85   342.35     26.8989    576.606         16.2
            31    n-Hexacontane                C 36 H 74  36  506.95   349.05     30.6066    648.426         16.2
                  Isoparaffins
            32    Isobutane                    C 4 H 10  4    58.12    113.54      4.8092    105.238         12.57
            33    Isopentane                   C 5 H 12  5    72.15    113.25      5.4702    117.098         13.86
            34    Isooctane (2,2,4-trimethylpentane)  C 8 H 18  8  114.23  165.78  6.6720    165.452         14.08
                  n-Alkylcyclopentanes (naphthenes)
            35    Cyclopentane                 C 5 H 10  5    70.14    179.31      0.4084     94.6075        16.55
            36    Methylcyclopentane           C 6 H 12  6    84.16    146.58      4.7482    128.1920        16.06
            37    Ethylcyclopentane            C 7 H 14  7    98.19    134.71      6.1339    128.7490        16.25
            38    n-Propylcyclopentane         C 8 H 16  8   112.22    155.81      7.7431    145.1930        16.36
            39    n-Butylcyclopentane          C 9 H 18  9   126.24    165.18      8.2355    161.5720        16.39
                  n-Alkylcyclohexanes (naphthenes)
            40    Cyclohexane                  C 6 H 12  6    84.16    279.69      1.1782    108.860         16.76
            41    Methylcyclohexane            C 7 H 14  7    98.18    146.58      5.5393    128.192         16.06
            42    Ethylcyclohexane             C 8 H 16  8   112.21    161.839     6.1935    143.036         16.34
            43    n-Propylcyclohexane          C 9 H 18  9   126.23    178.25      6.9970    159.758         16.35
            44    n-Butylcyclohexane           C 10 H 20  10  140.26   198.42      8.5830    176.266         16.40
            45    n-Decylcyclohexane           C 16 H 32  16  224.42   271.42     17.1044    275.287         16.65
                  n-Alkylbenzenes (aromatics)
            46  --`,```,`,``````,`,````,```,,-`-`,,`,,`,`,,`---  Benzene  C 6 H 6  6  78.11  278.65  4.2585  89.480  18.70
            47    Methylbenzene (Toluene)      C 7 H 8   7    92.14    178.15      4.4803    106.650         18.25
            48    Ethylbenzene                 C 8 H 10  8   106.17    178.15      6.1983    122.937         17.98
            49    Propylbenzene                C 9 H 12  9   120.20    173.55      6.4235    139.969         17.67
            50    n-Butylbenzene               C 10 H 14  10  134.22   185.25      7.2849    156.609         17.51
            51    n-Pentylbenzene              C 11 H 16  11  148.25   198.15      9.2510    173.453         17.47
            52    n-Hexylbenzene               C 12 H 18  12  162.28   211.95     10.4421    189.894         17.43
            53    n-Heptylbenzene              C 13 H 20  13  176.30   225.15     11.6458    206.428         17.37
            54    n-Octylbenzene               C 14 H 22  14  190.33   237.15     13.1869    223.183         17.37
            55    n-Nonylbenzene               C 15 H 24  15  204.36   248.95     13.9487    239.795         17.39
            56    n-Decylbenzene               C 16 H 26  16  218.38   258.77     15.1527    256.413         17.28
            57    n-Undecylbenzene             C 17 H 28  17  232.41   268.00     16.1570    272.961         17.21
            58    n-Dodecylbenzene             C 18 H 30  18  246.44   275.93     17.5238    289.173         17.03
            59    n-Tridecylbenzene            C 19 H 32  19  260.47   283.15     18.6487    306.009         16.87
            60    n-Tetradecylbenzene          C 20 H 34  20  274.49   289.15     19.8420    322.197         16.64
            61    n-Pentadecylbenzene          C 21 H 36  21  288.52   295.15     20.9874    339.135         16.49
                                                                                                            (Continued )











   Copyright ASTM International
   Provided by IHS Markit under license with ASTM             Licensee=International Dealers Demo/2222333001, User=Anggiansah, Erick
   No reproduction or networking permitted without license from IHS  Not for Resale, 08/26/2021 21:56:35 MDT
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284