Page 212 - Introduction to Statistical Pattern Recognition
P. 212
194 Introduction to Statistical Pattern Recognition
TABLE 5-4
FOR DATA 1-41
n n
4 8 16 32 64 4 8 16 32 64
3 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 3 0.5796 1.1326 2.2385 4.4503 8.8739
0.1435 0.1212 0.1051 0.1118 0.1061 0.7129 1.0732 2.4527 4.7841 9.3263
0.m 0.m o.oo00 0.m 0.m 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732
0.0971 0.0633 0.0415 0.0385 0.0160 0.1447 0.1653 0.2332 0.1893 0.1642
5 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 5 0.5263 1.0366 2.0572 4.0983 8.1806
0.0489 0.0709 0.0579 0.0545 0.0605 0.5081 1.0063 2.1341 4.1041 8.4000
o.oo00 o.oo00 o.oo00 0.m o.oo00 0. I342 0. I342 0. I342 0. I342 0. I342
0.0284 0.0314 0.0141 0.0209 0.0071 0.1119 o 1546 o 1129 0.0868 0.1209
k IO 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 k IO 0.4863 0.9646 1.9212 3.8343 7.6606
0.0192 0.0267 0.0266 0.0276 0.0262 0.4901 0.9463 1.9345 3.8014 7.6630
u.m 0.m o.oo00 0.m 0.m 0.0949 0.0949 0.0949 0.0949 0.0949
0.0151 0.0124 0.0066 0.0079 0.0035 0.1016 0.0722 0.0759 0.0702 0.1206
20 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 20 0.4663 0.9286 1.8532 3.7023 7.4006
0.0135 0.0156 0.0139 0.0120 0.0141 0.4708 0.9331 1.8277 3.7019 7.4049
0.0000 o.ooO0 o.oo00 0.m o.oo00 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671
0.0055 0.0071 0.0036 0.0038 0.0025 0.0658 0.0686 0.0966 0.0394 0.0672
40 0.0063 0.0063 0.0063 0.0063 0.0063 40 0.4473 0.9106 1.7886 3.5769 7.1536
0.0066 0.0082 0.0056 0.0062 0.0065 0.4713 0.8937 1.8058 3.6374 7.2596
0.m 0.m o.oo00 0.m 0.m 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474
0.0045 0.0050 0.0021 0.0014 0.0010 0.0444 0.0328 0.0353 0.0563 0.0392
I
(a) EI~, (pl = 0) (b) Eli21 (p:=O.II n)