Page 38 - ARM 64 Bit Assembly Language
P. 38
Introduction 21
Table 1.4: The ASCII printable characters.
Binary Oct Dec Hex Glyph Binary Oct Dec Hex Glyph
010 0000 040 32 20 101 0000 120 80 50 P
010 0001 041 33 21 ! 101 0001 121 81 51 Q
010 0010 042 34 22 " 101 0010 122 82 52 R
010 0011 043 35 23 # 101 0011 123 83 53 S
010 0100 044 36 24 $ 101 0100 124 84 54 T
010 0101 045 37 25 % 101 0101 125 85 55 U
010 0110 046 38 26 & 101 0110 126 86 56 V
010 0111 047 39 27 ’ 101 0111 127 87 57 W
010 1000 050 40 28 ( 101 1000 130 88 58 X
010 1001 051 41 29 ) 101 1001 131 89 59 Y
010 1010 052 42 2A * 101 1010 132 90 5A Z
010 1011 053 43 2B + 101 1011 133 91 5B [
010 1100 054 44 2C , 101 1100 134 92 5C \
010 1101 055 45 2D - 101 1101 135 93 5D ]
010 1110 056 46 2E . 101 1110 136 94 5E ˆ
010 1111 057 47 2F / 101 1111 137 95 5F _
011 0000 060 48 30 0 110 0000 140 96 60 ‘
011 0001 061 49 31 1 110 0001 141 97 61 a
011 0010 062 50 32 2 110 0010 142 98 62 b
011 0011 063 51 33 3 110 0011 143 99 63 c
011 0100 064 52 34 4 110 0100 144 100 64 d
011 0101 065 53 35 5 110 0101 145 101 65 e
011 0110 066 54 36 6 110 0110 146 102 66 f
011 0111 067 55 37 7 110 0111 147 103 67 g
011 1000 070 56 38 8 110 1000 150 104 68 h
011 1001 071 57 39 9 110 1001 151 105 69 i
011 1010 072 58 3A : 110 1010 152 106 6A j
011 1011 073 59 3B ; 110 1011 153 107 6B k
011 1100 074 60 3C < 110 1100 154 108 6C l
011 1101 075 61 3D = 110 1101 155 109 6D m
011 1110 076 62 3E > 110 1110 156 110 6E n
011 1111 077 63 3F ? 110 1111 157 111 6F o
100 0000 100 64 40 @ 111 0000 160 112 70 p
100 0001 101 65 41 A 111 0001 161 113 71 q
100 0010 102 66 42 B 111 0010 162 114 72 r
100 0011 103 67 43 C 111 0011 163 115 73 s
100 0100 104 68 44 D 111 0100 164 116 74 t
100 0101 105 69 45 E 111 0101 165 117 75 u
100 0110 106 70 46 F 111 0110 166 118 76 v
100 0111 107 71 47 G 111 0111 167 119 77 w
100 1000 110 72 48 H 111 1000 170 120 78 x
100 1001 111 73 49 I 111 1001 171 121 79 y
100 1010 112 74 4A J 111 1010 172 122 7A z
100 1011 113 75 4B K 111 1011 173 123 7B {
100 1100 114 76 4C L 111 1100 174 124 7C |
100 1101 115 77 4D M 111 1101 175 125 7D }
100 1110 116 78 4E N 111 1110 176 126 7E ˜
100 1111 117 79 4F O