Page 270 - Advanced Design Examples of Seismic Retrofit of Structures
P. 270
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12 41.12
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96 25.96
570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
4.88 5.11 4.88 4.95 4.88 6.09 6.01 3.87 3.81 3.87 3.81 4 3.81 4 3.81 3.87 3.81 3.87 3.81
3.14 3.04 3.74 3.69 2.37 2.34 2.37 2.34 2.45 2.34 2.45 2.34 2.37 2.34 2.37 2.34
3 3 3
6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07
72.65 76.1 72.65 73.61 72.65 90.6 89.42 57.5 56.75 57.5 56.75 59.45 56.75 59.45 56.75 57.5 56.75 57.5 56.75
61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39 61.39
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
C-4-5 F-1-3 F-4-5 G-1-3 G-4-5 H-1-3 H-4-5 A-1-3 A-4-5 B-1-3 B-4-5 C-1-3 C-4-5 F-1-3 F-4-5 G-1-3 G-4-5 H-1-3 H-4-5
STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3