Page 328 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 328

266     Aeronautical Engineer’s Data Book
      Table A5.1 Continued

      M 1            M 2   P 2 /P 1   d 2 /d 1   T 2 /T 1   P o2 /P o1
      4.00   65.785  14.478   0.4350  18.50   4.5714  4.0469  0.1388
      4.05   66.439  14.295   0.4336  18.97   4.5983  4.1254  0.1330
      4.10   67.082  14.117   0.4324  19.44   4.6245  4.2048  0.1276
      4.15   67.713  13.943   0.4311  19.92   4.6500  4.2852  0.1223
      4.20   68.333  13.774   0.4299  20.41   4.6749  4.3666  0.1173
      4.25   68.942  13.609   0.4288  20.90   4.6992  4.4489  0.1126
      4.30   69.541  13.448   0.4277  21.40   4.7229  4.5322  0.1080
      4.35   70.129  13.290   0.4266  21.91   4.7460  4.6165  0.1036
      4.40   70.706  13.137   0.4255  22.42   4.7685  4.7017  9.948e–2
      4.45   71.274  12.986   0.4245  22.93   4.7904  4.7879  9.550e–2
      4.50   71.832  12.840   0.4236  23.45   4.8119  4.8751  9.170e–2
      4.55   72.380  12.696   0.4226  23.98   4.8328  4.9632  8.806e–2
      4.60   72.919  12.556   0.4217  24.52   4.8532  5.0523  8.459e–2
      4.65   73.449  12.419   0.4208  25.06   4.8731  5.1424  8.126e–2
      4.70   73.970  12.284   0.4199  25.60   4.8926  5.2334  7.809e–2
      4.75   74.482  12.153   0.4191  26.15   4.9116  5.3254  7.505e–2
      4.80   74.986  12.025   0.4183  26.71   4.9301  5.4184  7.214e–2
      4.85   75.482  11.899   0.4175  27.27   4.9482  5.5124  6.936e–2
      4.90   75.969  11.776   0.4167  27.84   4.9659  5.6073  6.670e–2
      4.95   76.449  11.655   0.4160  28.42   4.9831  5.7032  6.415e–2
      5.00   76.920  11.537   0.4152  29.00   5.0000  5.8000  6.172e–2
      5.10   77.841  11.308   0.4138  30.17   5.0326  5.9966  5.715e–2
      5.20   78.732  11.087   0.4125  31.38   5.0637  6.1971  5.297e–2
      5.30   79.596  10.876   0.4113  32.60   5.0934  6.4014  4.913e–2
      5.40   80.433  10.672   0.4101  33.85   5.1218  6.6097  4.560e–2
      5.50   81.245  10.476   0.4090  35.12   5.1489  6.8218  4.236e–2
      5.60   82.032  10.287   0.4079  36.42   5.1749  7.0378  3.938e–2
      5.70   82.796  10.104  0.4069  37.73   5.1998  7.2577  3.664e–2
      5.80   83.537  9.928   0.4059  39.08   5.2236  7.4814  3.412e–2
      5.90   84.256  9.758   0.4050  40.44   5.2464  7.7091  3.179e–2
      6.00   84.955  9.594   0.4042  41.83   5.2683  7.9406  2.965e–2


      Table A5.2 Oblique shock waves (isentropic flow,  =7/5)

      Notation:
      M 1  = Upstream flow Mach number
      M 2  = Downstream flow Mach number
        = (Delta) flow deflection angle
        = (Theta) wave angle
      P 2 /P 1  = Ratio of static pressures across wave

                           Weak solution
      M 1
                                 M 2    P 2 /P 1
      1.05      0.0        72.25   1.050   1.000
      1.10      0.0        65.38   1.100   1.000
      1.10      1.0        69.81   1.039   1.077
      1.15      0.0        60.41   1.150   1.000
      1.15      1.0        63.16   1.102   1.062
      1.15      2.0        67.01   1.043   1.141
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333