Page 329 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 329

Appendix 5            267
      Table A5.2 Continued
                           Weak solution
      M 1
                                 M 2    P 2 /P 1
      1.20      0.0        56.44   1.200   1.000
      1.20      1.0        58.55   1.158   1.056
      1.20      2.0        61.05   1.111   1.120
      1.20      3.0        64.34   1.056   1.198
      1.25      0.0        53.13   1.25   1.000
      1.25      1.0        54.88   1.211   1.053
      1.25      2.0        56.85   1.170   1.111
      1.25      3.0        59.13   1.124   1.176
      1.25      4.0        61.99   1.072   1.254
      1.25      5.0        66.59   0.999   1.366
      1.30      0.0        50.29   1.300   1.000
      1.30      1.0        51.81   1.263   1.051
      1.30      2.0        53.48   1.224   1.107
      1.30      3.0        55.32   1.184   1.167
      1.30      4.0        57.42   1.140   1.233
      1.30      5.0        59.96   1.090   1.311
      1.30      6.0        63.46   1.027   1.411
      1.35      0.0        47.80   1.350   1.000
      1.35      1.0        49.17   1.314   1.051
      1.35      2.0        50.64   1.277   1.104
      1.35      3.0        52.22   1.239   1.162
      1.35      4.0        53.97   1.199   1.224
      1.35      5.0        55.93   1.157   1.292
      1.35      6.0        58.23   1.109   1.370
      1.35      7.0        61.18   1.052   1.466
      1.35      8.0        66.92   0.954   1.633
      1.40      0.0        45.59   1.400   1.000
      1.40      1.0        46.84   1.365   1.050
      1.40      2.0        48.17   1.330   1.103
      1.40      3.0        49.59   1.293   1.159
      1.40      4.0        51.12   1.255   1.219
      1.40      5.0        52.78   1.216   1.283
      1.40      6.0        54.63   1.174   1.354
      1.40      7.0        56.76   1.128   1.433
      1.40      8.0        59.37   1.074   1.526
      1.40      9.0        63.19   1.003   1.655
      2.20      0.0        27.04   2.200   1.000
      2.20      2.0        28.59   2.124   1.127
      2.20      4.0        30.24   2.049   1.265
      2.20      6.0        31.98   1.974   1.417
      2.20      8.0        33.83   1.899   1.583
      2.20      10.0       35.79   1.823   1.764
      2.20      12.0       37.87   1.745   1.961
      2.20      14.0       40.10   1.666   2.176
      2.20      16.0       42.49   1.583   2.410
      2.20      18.0       45.09   1.496   2.666
      2.20      20.0       47.98   1.404   2.949
      2.20      22.0       51.28   1.301   3.270
      2.20      24.0       55.36   1.181   3.655
      2.20      26.0       62.70   0.980   4.292
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333