Page 324 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 324

262     Aeronautical Engineer’s Data Book
      Table A5.1 Continued

      M 1            M 2   P 2 /P 1   d 2 /d 1   T 2 /T 1   P o2 /P o1
      1.26   5.093  52.528   0.8071  1.686   1.4460  1.1657  0.9857
      1.27   5.359  51.943   0.8016  1.715   1.4634  1.1720  0.9842
      1.28   5.627  51.375   0.7963  1.745   1.4808  1.1783  0.9827
      1.29   5.898  50.823   0.7911  1.775   1.4983  1.1846  0.9811
      1.30   6.170  50.285   0.7860  1.805   1.5157  1.1909  0.9794
      1.31   6.445  49.761   0.7809  1.835   1.5331  1.1972  0.9776
      1.32   6.721  49.251   0.7760  1.866   1.5505  1.2035  0.9758
      1.33   7.000  48.753   0.7712  1.897   1.5680  1.2099  0.9738
      1.34   7.279  48.268   0.7664  1.928   1.5854  1.2162  0.9718
      1.35   7.561  47.795   0.7618  1.960   1.6028  1.2226  0.9697
      1.36   7.844  47.332   0.7572  1.991   1.6202  1.2290  0.9676
      1.37   8.128  46.880   0.7527  2.023   1.6376  1.2354  0.9653
      1.38   8.413  46.439   0.7483  2.055   1.6549  1.2418  0.9630
      1.39   8.699  46.007   0.7440  2.087   1.6723  1.2482  0.9607
      1.40   8.987  45.585   0.7397  2.120   1.6897  1.2547  0.9582
      1.41   9.276  45.171   0.7355  2.153   1.7070  1.2612  0.9557
      1.42   9.565  44.767   0.7314  2.186   1.7243  1.2676  0.9531
      1.43   9.855  44.371   0.7274  2.219   1.7416  1.2741  0.9504
      1.44   10.146  43.983   0.7235  2.253   1.7589  1.2807  0.9473
      1.45   10.438  43.603   0.7196  2.286   1.7761  1.2872  0.9448
      1.46   10.731  43.230   0.7157  2.320   1.7934  1.2938  0.9420
      1.47   11.023  42.865   0.7120  2.354   1.8106  1.3003  0.9390
      1.48   11.317  42.507   0.7083  2.389   1.8278  1.3069  0.9360
      1.49   11.611  42.155   0.7047  2.423   1.8449  1.3136  0.9329
      1.50   11.905  41.810   0.7011  2.458   1.8621  1.3202  0.9298
      1.51   12.200  41.472   0.6976  2.493   1.8792  1.3269  0.9266
      1.52   12.495  41.140   0.6941  2.529   1.8963  1.3336  0.9233
      1.53   12.790  40.813  0.6907  2.564   1.9133  1.3403  0.9200
      1.54   13.086  40.493   0.6874  2.600   1.9303  1.3470  0.9166
      1.55   13.381  40.178   0.6841  2.636   1.9473  1.3538  0.9132
      1.56   13.677  39.868   0.6809  2.673   1.9643  1.3606  0.9097
      1.57   13.973  39.564   0.6777  2.709   1.9812  1.3674  0.9062
      1.58   14.269  39.265   0.6746  2.746   1.9981  1.3742  0.9026
      1.59   14.565  38.971   0.6715  2.783   2.0149  1.3811  0.8989
      1.60   14.860  38.682   0.6684  2.820   2.0317  1.3880  0.8952
      1.61   15.156  38.398   0.6655  2.857   2.0485  1.3949  0.8915
      1.62   15.452  38.118   0.6625  2.895   2.0653  1.4018  0.8877
      1.63   15.747  37.843   0.6596  2.933   2.0820  1.4088  0.8838
      1.64   16.043  37.572   0.6568  2.971   2.0986  1.4158  0.8799
      1.65   16.338  37.305   0.6540  3.010   2.1152  1.4228  0.8760
      1.66   16.633  37.043   0.6512  3.048   2.1318  1.4299  0.8720
      1.67   16.928  36.784   0.6485  3.087   2.1484  1.4369  0.8680
      1.68   17.222  36.530   0.6458  3.126   2.1649  1.4440  0.8639
      1.69   17.516  36.279  0.6431  3.165   2.1813  1.4512  0.8599
      1.70   17.810  36.032   0.6405  3.205   2.1977  1.4583  0.8557
      1.71   18.103  35.789   0.6380  3.245   2.2141  1.4655  0.8516
      1.72   18.396  35.549   0.6355  3.285   2.2304  1.4727  0.8474
      1.73   18.689  35.312   0.6330  3.325   2.2467  1.4800  0.8431
      1.74   18.981  35.080   0.6305  3.366   2.2629  1.4873  0.8389
      1.75   19.273  34.850   0.6281  3.406   2.2791  1.4946  0.8346
      1.76   19.565  34.624   0.6257  3.447   2.2952  1.5019  0.8302
      1.77   19.855  34.400   0.6234  3.488   2.3113  1.5093  0.8259
      1.78   20.146  34.180   0.6210  3.530   2.3273  1.5167  0.8215
      1.79   20.436  33.963   0.6188  3.571   2.3433  1.5241  0.8171
      1.80   20.725  33.749   0.6165  3.613   2.3592  1.5316  0.8127
      1.81   21.014  33.538  0.6143  3.655   2.3751  1.5391  0.8082
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329