Page 320 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 320

258     Aeronautical Engineer’s Data Book
      Table A4.2 Continued

      M   P/P o    /  o   T/T o       q/P o   A/A*   V/a*
      2.35  7.396e–2  0.1556   0.4752  2.1266  0.2859   2.2953  1.7745
      2.36  7.281e–2  0.1539   0.4731  2.1377  0.2839   2.3164  1.7781
      2.37  7.168e–2  0.1522   0.4709  2.1487  0.2818   2.3377  1.7817
      2.38  7.057e–2  0.1505   0.4688  2.1597  0.2798   2.3593  1.7852
      2.39  6.948e–2  0.1488   0.4668  2.1707  0.2778   2.3811  1.7887
      2.40  6.840e–2  0.1472   0.4647  2.1817  0.2758   2.4031  1.7922
      2.41  6.734e–2  0.1456   0.4626  2.1927  0.2738   2.4254  1.7956
      2.42  6.630e–2  0.1439   0.4606  2.2037  0.2718   2.4479  1.7991
      2.43  6.527e–2  0.1424   0.4585  2.2147  0.2698   2.4706  1.8025
      2.44  6.426e–2  0.1408   0.4565  2.2257  0.2678   2.4936  1.8059
      2.45  6.327e–2  0.1392   0.4544  2.2366  0.2658   2.5168  1.8092
      2.46  6.229e–2  0.1377   0.4524  2.2476  0.2639   2.5403  1.8126
      2.47  6.133e–2  0.1362   0.4504  2.2585  0.2619   2.5640  1.8159
      2.48  6.038e–2  0.1346   0.4484  2.2694  0.2599   2.5880  1.8192
      2.49  5.945e–2  0.1332   0.4464  2.2804  0.2580   2.6122  1.8225
      2.50  5.853e–2  0.1317   0.4444  2.2913  0.2561   2.6367  1.8257
      2.51  5.762e–2  0.1302   0.4425  2.3022  0.2541   2.6615  1.8290
      2.52  5.674e–2  0.1288   0.4405  2.3131  0.2522   2.6865  1.8322
      2.53  5.586e–2  0.1274   0.4386  2.3240  0.2503   2.7117  1.8354
      2.54  5.500e–2  0.1260   0.4366  2.3349  0.2484   2.7372  1.8386
      2.55  5.415e–2  0.1246   0.4347  2.3457  0.2465   2.7630  1.8417
      2.56  5.332e–2  0.1232   0.4328  2.3566  0.2446   2.7891  1.8448
      2.57  5.250e–2  0.1218   0.4309  2.3675  0.2427   2.8154  1.8479
      2.58  5.169e–2  0.1205   0.4289  2.3783  0.2409   2.8420  1.8510
      2.59  5.090e–2  0.1192   0.4271  2.3892  0.2390   2.8688  1.8541
      2.60  5.012e–2  0.1179   0.4252  2.4000  0.2371   2.8960  1.8571
      2.61  4.935e–2  0.1166   0.4233  2.4108  0.2353   2.9234  1.8602
      2.62  4.859e–2  0.1153   0.4214  2.4217  0.2335   2.9511  1.8632
      2.63  4.784e–2  0.1140   0.4196  2.4325  0.2317   2.9791  1.8662
      2.64  4.711e–2  0.1128   0.4177  2.4433  0.2298   3.0073  1.8691
      2.65  4.639e–2  0.1115   0.4159  2.4541  0.2280   3.0359  1.8721
      2.66  4.568e–2  0.1103   0.4141  2.4649  0.2262   3.0647  1.8750
      2.67  4.498e–2  0.1091   0.4122  2.4757  0.2245   3.0938  1.8779
      2.68  4.429e–2  0.1079   0.4104  2.4864  0.2227   3.1233  1.8808
      2.69  4.362e–2  0.1067   0.4086  2.4972  0.2209   3.1530  1.8837
      2.70  4.295e–2  0.1056   0.4068  2.5080  0.2192   3.1830  1.8865
      2.71  4.229e–2  0.1044   0.4051  2.5187  0.2174   3.2133  1.8894
      2.72  4.165e–2  0.1033   0.4033  2.5295  0.2157   3.2440  1.8922
      2.73  4.102e–2  0.1022   0.4015  2.5403  0.2140   3.2749  1.8950
      2.74  4.039e–2  0.1010   0.3998  2.5510  0.2123   3.3061  1.8978
      2.75  3.978e–2  9.994e–2  0.3980  2.5617  0.2106   3.3377  1.9005
      2.76  3.917e–2  9.885e–2  0.3963  2.5725  0.2089   3.3695  1.9033
      2.77  3.858e–2  9.778e–2  0.3945  2.5832  0.2072   3.4017  1.9060
      2.78  3.799e–2  9.671e–2  0.3928  2.5939  0.2055   3.4342  1.9087
      2.79  3.742e–2  9.566e–2  0.3911  2.6046  0.2039   3.4670  1.9114
      2.80  3.685e–2  9.463e–2  0.3894  2.6153  0.2022   3.5001  1.9140
      2.81  3.629e–2  9.360e–2  0.3877  2.6260  0.2006   3.5336  1.9167
      2.82  3.574e–2  9.259e–2  0.3860  2.6367  0.1990   3.5674  1.9193
      2.83  3.520e–2  9.158e–2  0.3844  2.6474  0.1973   3.6015  1.9219
      2.84  3.467e–2  9.059e–2  0.3827  2.6581  0.1957   3.6359  1.9246
      2.85  3.415e–2  8.962e–2  0.3810  2.6688  0.1941   3.6707  1.9271
      2.86  3.363e–2  8.865e–2  0.3794  2.6795  0.1926   3.7058  1.9297
      2.87  3.312e–2  8.769e–2  0.3777  2.6901  0.1910   3.7413  1.9323
      2.88  3.263e–2  8.675e–2  0.3761  2.7008  0.1894   3.7771  1.9348
      2.89  3.213e–2  8.581e–2  0.3745  2.7115  0.1879   3.8133  1.9373
      2.90  3.165e–2  8.489e–2  0.3729  2.7221  0.1863   3.8498  1.9398
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325