Page 316 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 316

254     Aeronautical Engineer’s Data Book
      Table A4.1 Continued
      M    P/P o    /  o   T/T o       q/P o   A/A*   V/a*

      0.31   0.9355  0.9535  0.9811  0.9507  6.293e–2  1.9765  0.3364
      0.32   0.9315  0.9506  0.9799  0.9474  6.677e–2  1.9219  0.3470
      0.33   0.9274  0.9476  0.9787  0.9440  7.069e–2  1.8707  0.3576
      0.34   0.9231  0.9445  0.9774  0.9404  7.470e–2  1.8229  0.3682
      0.35   0.9188  0.9413  0.9761  0.9367  7.878e–2  1.7780  0.3788
      0.36   0.9143  0.9380  0.9747  0.9330  8.295e–2  1.7358  0.3893
      0.37   0.9098  0.9347  0.9733  0.9290  8.719e–2  1.6961  0.3999
      0.38   0.9052  0.9313  0.9719  0.9250  9.149e–2  1.6587  0.4104
      0.39   0.9004  0.9278  0.9705  0.9208  9.587e–2  1.6234  0.4209
      0.40   0.8956  0.9243  0.9690  0.9165  0.1003   1.5901  0.4313
      0.41   0.8907  0.9207  0.9675  0.9121  0.1048   1.5587  0.4418
      0.42   0.8857  0.9170  0.9659  0.9075  0.1094   1.5289  0.4522
      0.43   0.8807  0.9132  0.9643  0.9028  0.1140   1.5007  0.4626
      0.44   0.8755  0.9094  0.9627  0.8980  0.1186   1.4740  0.4729
      0.45   0.8703  0.9055  0.9611  0.8930  0.1234   1.4487  0.4833
      0.46   0.8650  0.9016  0.9594  0.8879  0.1281   1.4246  0.4936
      0.47   0.8596  0.8976  0.9577  0.8827  0.1329   1.4018  0.5038
      0.48   0.8541  0.8935  0.9559  0.8773  0.1378   1.3801  0.5141
      0.49   0.8486  0.8894  0.9542  0.8717  0.1426   1.3595  0.5243
      0.50   0.8430  0.8852  0.9524  0.8660  0.1475   1.3398  0.5345
      0.51   0.8374  0.8809  0.9506  0.8602  0.1525   1.3212  0.5447
      0.52   0.8317  0.8766  0.9487  0.8542  0.1574   1.3034  0.5548
      0.53   0.8259  0.8723  0.9468  0.8480  0.1624   1.2865  0.5649
      0.54   0.8201  0.8679  0.9449  0.8417  0.1674   1.2703  0.5750
      0.55   0.8142  0.8634  0.9430  0.8352  0.1724   1.2549  0.5851
      0.56   0.8082  0.8589  0.9410  0.8285  0.1774   1.2403  0.5951
      0.57   0.8022  0.8544  0.9390  0.8216  0.1825   1.2263  0.6051
      0.58   0.7962  0.8498  0.9370  0.8146  0.1875   1.2130  0.6150
      0.59   0.7901  0.8451  0.9349  0.8074  0.1925   1.2003  0.6249
      0.60   0.7840  0.8405  0.9328  0.8000  0.1976   1.1882  0.6348
      0.61   0.7778  0.8357  0.9307  0.7924  0.2026   1.1767  0.6447
      0.62   0.7716  0.8310  0.9286  0.7846  0.2076   1.1656  0.6545
      0.63   0.7654  0.8262  0.9265  0.7766  0.2127   1.1552  0.6643
      0.64   0.7591  0.8213  0.9243  0.7684  0.2177   1.1451  0.6740
      0.65   0.7528  0.8164  0.9221  0.7599  0.2226   1.1356  0.6837
      0.66   0.7465  0.8115  0.9199  0.7513  0.2276   1.1265  0.6934
      0.67   0.7401  0.8066  0.9176  0.7424  0.2326   1.1179  0.7031
      0.68   0.7338  0.8016  0.9153  0.7332  0.2375   1.1097  0.7127
      0.69   0.7274  0.7966  0.9131  0.7238  0.2424   1.1018  0.7223
      0.70   0.7209  0.7916  0.9107  0.7141  0.2473   1.0944  0.7318
      0.71   0.7145  0.7865  0.9084  0.7042  0.2521   1.0873  0.7413
      0.72   0.7080  0.7814  0.9061  0.6940  0.2569   1.0806  0.7508
      0.73   0.7016  0.7763  0.9037  0.6834  0.2617   1.0742  0.7602
      0.74   0.6951  0.7712  0.9013  0.6726  0.2664   1.0681  0.7696
      0.75   0.6886  0.7660  0.8989  0.6614  0.2711   1.0624  0.7789
      0.76   0.6821  0.7609  0.8964  0.6499  0.2758   1.0570  0.7883
      0.77   0.6756  0.7557  0.8940  0.6380  0.2804   1.0519  0.7975
      0.78   0.6691  0.7505  0.8915  0.6258  0.2849   1.0471  0.8068
      0.79   0.6625  0.7452  0.8890  0.6131  0.2894   1.0425  0.8160
      0.80   0.6560  0.7400  0.8865  0.6000  0.2939   1.0382  0.8251
      0.81   0.6495  0.7347  0.8840  0.5864  0.2983   1.0342  0.8343
      0.82   0.6430  0.7295  0.8815  0.5724  0.3026   1.0305  0.8433
      0.83   0.6365  0.7242  0.8789  0.5578  0.3069   1.0270  0.8524
      0.84   0.6300  0.7189  0.8763  0.5426  0.3112   1.0237  0.8614
      0.85   0.6235  0.7136  0.8737  0.5268  0.3153   1.0207  0.8704
      0.86   0.6170  0.7083  0.8711  0.5103  0.3195   1.0179  0.8793
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321