Page 321 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 321

Appendix 4            259
      Table A4.2 Continued

      M   P/P o    /  o   T/T o       q/P o   A/A*   V/a*
      2.91  3.118e–2  8.398e–2  0.3712  2.7328  0.1848   3.8866  1.9423
      2.92  3.071e–2  8.307e–2  0.3696  2.7434  0.1833   3.9238  1.9448
      2.93  3.025e–2  8.218e–2  0.3681  2.7541  0.1818   3.9614  1.9472
      2.94  2.980e–2  8.130e–2  0.3665  2.7647  0.1803   3.9993  1.9497
      2.95  2.935e–2  8.043e–2  0.3649  2.7753  0.1788   4.0376  1.9521
      2.96  2.891e–2  7.957e–2  0.3633  2.7860  0.1773   4.0763  1.9545
      2.97  2.848e–2  7.872e–2  0.3618  2.7966  0.1758   4.1153  1.9569
      2.98  2.805e–2  7.788e–2  0.3602  2.8072  0.1744   4.1547  1.9593
      2.99  2.764e–2  7.705e–2  0.3587  2.8178  0.1729   4.1944  1.9616
      3.00  2.722e–2  7.623e–2  0.3571  2.8284  0.1715   4.2346  1.9640
      3.02  2.642e–2  7.461e–2  0.3541  2.8496  0.1687   4.3160  1.9686
      3.04  2.564e–2  7.303e–2  0.3511  2.8708  0.1659   4.3989  1.9732
      3.06  2.489e–2  7.149e–2  0.3481  2.8920  0.1631   4.4835  1.9777
      3.08  2.416e–2  6.999e–2  0.3452  2.9131  0.1604   4.5696  1.9822
      3.10  2.345e–2  6.852e–2  0.3422  2.9343  0.1577   4.6573  1.9866
      3.12  2.276e–2  6.708e–2  0.3393  2.9554  0.1551   4.7467  1.9910
      3.14  2.210e–2  6.568e–2  0.3365  2.9765  0.1525   4.8377  1.9953
      3.16  2.146e–2  6.430e–2  0.3337  2.9976  0.1500   4.9304  1.9995
      3.18  2.083e–2  6.296e–2  0.3309  3.0187  0.1475   5.0248  2.0037
      3.20  2.023e–2  6.165e–2  0.3281  3.0397  0.1450   5.1210  2.0079
      3.22  1.964e–2  6.037e–2  0.3253  3.0608  0.1426   5.2189  2.0119
      3.24  1.908e–2  5.912e–2  0.3226  3.0818  0.1402   5.3186  2.0160
      3.26  1.853e–2  5.790e–2  0.3199  3.1028  0.1378   5.4201  2.0200
      3.28  1.799e–2  5.671e–2  0.3173  3.1238  0.1355   5.5234  2.0239
      3.30  1.748e–2  5.554e–2  0.3147  3.1448  0.1332   5.6286  2.0278
      3.32  1.698e–2  5.440e–2  0.3121  3.1658  0.1310   5.7358  2.0317
      3.34  1.649e–2  5.329e–2  0.3095  3.1868  0.1288   5.8448  2.0355
      3.36  1.602e–2  5.220e–2  0.3069  3.2077  0.1266   5.9558  2.0392
      3.38  1.557e–2  5.113e–2  0.3044  3.2287  0.1245   6.0687  2.0429
      3.40  1.512e–2  5.009e–2  0.3019  3.2496  0.1224   6.1837  2.0466
      3.42  1.470e–2  4.908e–2  0.2995  3.2705  0.1203   6.3007  2.0502
      3.44  1.428e–2  4.808e–2  0.2970  3.2914  0.1183   6.4198  2.0537
      3.46  1.388e–2  4.711e–2  0.2946  3.3123  0.1163   6.5409  2.0573
      3.48  1.349e–2  4.616e–2  0.2922  3.3332  0.1144   6.6642  2.0607
      3.50  1.311e–2  4.523e–2  0.2899  3.3541  0.1124   6.7896  2.0642
      3.52  1.274e–2  4.433e–2  0.2875  3.3750  0.1105   6.9172  2.0676
      3.54  1.239e–2  4.344e–2  0.2852  3.3958  0.1087   7.0471  2.0709
      3.56  1.204e–2  4.257e–2  0.2829  3.4167  0.1068   7.1791  2.0743
      3.58  1.171e–2  4.172e–2  0.2806  3.4375  0.1050   7.3135  2.0775
      3.60  1.138e–2  4.089e–2  0.2784  3.4583  0.1033   7.4501  2.0808
      3.62  1.107e–2  4.008e–2  0.2762  3.4791  0.1015   7.5891  2.0840
      3.64  1.076e–2  3.929e–2  0.2740  3.4999  9.984e–2 7.7305  2.0871
      3.66  1.047e–2  3.852e–2  0.2718  3.5207  9.816e–2 7.8742  2.0903
      3.68  1.018e–2  3.776e–2  0.2697  3.5415  9.652e–2 8.0204  2.0933
      3.70  9.903e–3  3.702e–2  0.2675  3.5623  9.490e–2 8.1691  2.0964
      3.72  9.633e–3  3.629e–2  0.2654  3.5831  9.331e–2 8.3202  2.0994
      3.74  9.370e–3  3.558e–2  0.2633  3.6038  9.175e–2 8.4739  2.1024
      3.76  9.116e–3  3.489e–2  0.2613  3.6246  9.021e–2 8.6302  2.1053
      3.78  8.869e–3  3.421e–2  0.2592  3.6453  8.870e–2 8.7891  2.1082
      3.80  8.629e–3  3.355e–2  0.2572  3.6661  8.722e–2 8.9506  2.1111
      3.82  8.396e–3  3.290e–2  0.2552  3.6868  8.577e–2 9.1148  2.1140
      3.84  8.171e–3  3.227e–2  0.2532  3.7075  8.434e–2 9.2817  2.1168
      3.86  7.951e–3  3.165e–2  0.2513  3.7282  8.293e–2 9.4513  2.1195
      3.88  7.739e–3  3.104e–2  0.2493  3.7489  8.155e–2 9.6237  2.1223
      3.90  7.532e–3  3.044e–2  0.2474  3.7696  8.019e–2 9.7990  2.1250
      3.92  7.332e–3  2.986e–2  0.2455  3.7903  7.886e–2 9.9771  2.1277
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326