Page 325 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 325

Appendix  5           263
      Table A5.1 Continued

      M 1            M 2   P 2 /P 1   d 2 /d 1   T 2 /T 1   P o2 /P o1
      1.82   21.302  33.329   0.6121  3.698   2.3909  1.5466  0.8038
      1.83   21.590  33.124   0.6099  3.740   2.4067  1.5541  0.7993
      1.84   21.877  32.921   0.6078  3.783   2.4224  1.5617  0.7948
      1.85   22.163  32.720   0.6057  3.826   2.4381  1.5693  0.7902
      1.86   22.449  32.523   0.6036  3.870   2.4537  1.5770  0.7857
      1.87   22.734  32.328   0.6016  3.913   2.4693  1.5847  0.7811
      1.88   23.019  32.135   0.5996  3.957   2.4848  1.5924  0.7765
      1.89   23.303  31.945   0.5976  4.001   2.5003  1.6001  0.7720
      1.90   23.586  31.757   0.5956  4.045   2.5157  1.6079  0.7674
      1.91   23.869  31.571   0.5937  4.089   2.5310  1.6157  0.7627
      1.92   24.151  31.388   0.5918  4.134   2.5463  1.6236  0.7581
      1.93   24.432  31.207   0.5899  4.179   2.5616  1.6314  0.7535
      1.94   24.712  31.028   0.5880  4.224   2.5767  1.6394  0.7488
      1.95   24.992  30.852   0.5862  4.270   2.5919  1.6473  0.7442
      1.96   25.271  30.677   0.5844  4.315   2.6069  1.6553  0.7395
      1.97   25.549  30.505   0.5826  4.361   2.6220  1.6633  0.7349
      1.98   25.827  30.335   0.5808  4.407   2.6369  1.6713  0.7302
      1.99   26.104  30.166   0.5791  4.453   2.6518  1.6794  0.7255
      2.00   26.380  30.000   0.5774  4.500   2.6667  1.6875  0.7209
      2.01   26.655  29.836   0.5757  4.547   2.6815  1.6956  0.7162
      2.02   26.930  29.673   0.5740  4.594   2.6962  1.7038  0.7115
      2.03   27.203  29.512   0.5723  4.641   2.7109  1.7120  0.7069
      2.04   27.476  29.353   0.5707  4.689   2.7255  1.7203  0.7022
      2.05   27.748  29.196   0.5691  4.736   2.7400  1.7285  0.6975
      2.06   28.020  29.041   0.5675  4.784   2.7545  1.7369  0.6928
      2.07   28.290  28.888   0.5659  4.832   2.7689  1.7452  0.6882
      2.08   28.560  28.736   0.5643  4.881   2.7833  1.7536  0.6835
      2.09   28.829  28.585  0.5628  4.929   2.7976  1.7620  0.6789
      2.10   29.097  28.437   0.5613  4.978   2.8119  1.7705  0.6742
      2.11   29.364  28.290   0.5598  5.027   2.8261  1.7789  0.6696
      2.12   29.631  28.145   0.5583  5.077   2.8402  1.7875  0.6649
      2.13   29.896  28.001   0.5568  5.126   2.8543  1.7960  0.6603
      2.14   30.161  27.859   0.5554  5.176   2.8683  1.8046  0.6557
      2.15   30.425  27.718   0.5540  5.226   2.8823  1.8132  0.6511
      2.16   30.688  27.578   0.5525  5.277   2.8962  1.8219  0.6464
      2.17   30.951  27.441   0.5511  5.327   2.9101  1.8306  0.6419
      2.18   31.212  27.304   0.5498  5.378   2.9238  1.8393  0.6373
      2.19   31.473  27.169   0.5484  5.429   2.9376  1.8481  0.6327
      2.20   21.732  27.036   0.5471  5.480   2.9512  1.8569  0.6281
      2.21   31.991  26.903   0.5457  5.531   2.9648  1.8657  0.6236
      2.22   32.249  26.773   0.5444  5.583   2.9784  1.8746  0.6191
      2.23   32.507  26.643   0.5431  5.635   2.9918  1.8835  0.6145
      2.24   32.763  26.515   0.5418  5.687   3.0053  1.8924  0.6100
      2.25   33.018  26.388  0.5406  5.740   3.0186  1.9014  0.6055
      2.26   33.273  26.262   0.5393  5.792   3.0319  1.9104  0.6011
      2.27   33.527  26.138   0.5381  5.845   3.0452  1.9194  0.5966
      2.28   33.780  26.014   0.5368  5.898   3.0584  1.9285  0.5921
      2.29   34.032  25.892   0.5356  5.951   3.0715  1.9376  0.5877
      2.30   34.283  25.771   0.5344  6.005   3.0845  1.9468  0.5833
      2.31   34.533  25.652   0.5332  6.059   3.0976  1.9560  0.5789
      2.32   34.782  25.533   0.5321  6.113   3.1105  1.9652  0.5745
      2.33   35.031  25.416   0.5309  6.167   3.1234  1.9745  0.5702
      2.34   35.279  25.300   0.5297  6.222   3.1362  1.9838  0.5658
      2.35   35.526  25.184   0.5286  6.276   3.1490  1.9931  0.5615
      2.36   35.771  25.070   0.5275  6.331   3.1617  2.0025  0.5572
      2.37   36.017  24.957  0.5264  6.386   3.1743  2.0119  0.5529
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330