Page 319 - Aeronautical Engineer Data Book
P. 319

Appendix 4            257
      Table A4.2 Continued

      M   P/P o    /  o   T/T o       q/P o   A/A*   V/a*
      1.79  0.1767   0.2900   0.6095  1.4846  0.3964   1.4282  1.5308
      1.80  0.1740   0.2868   0.6068  1.4967  0.3947   1.4390  1.5360
      1.81  0.1714   0.2837   0.6041  1.5087  0.3931   1.4499  1.5411
      1.82  0.1688   0.2806   0.6015  1.5207  0.3914   1.4610  1.5463
      1.83  0.1662   0.2776   0.5989  1.5326  0.3897   1.4723  1.5514
      1.84  0.1637   0.2745   0.5963  1.5445  0.3879   1.4836  1.5564
      1.85  0.1612   0.2715   0.5936  1.5564  0.3862   1.4952  1.5614
      1.86  0.1587   0.2686   0.5910  1.5683  0.3844   1.5069  1.5664
      1.87  0.1563   0.2656   0.5884  1.5802  0.3826   1.5187  1.5714
      1.88  0.1539   0.2627   0.5859  1.5920  0.3808   1.5308  1.5763
      1.89  0.1516   0.2598   0.5833  1.6038  0.3790   1.5429  1.5812
      1.90  0.1492   0.2570   0.5807  1.6155  0.3771   1.5553  1.5861
      1.91  0.1470   0.2542   0.5782  1.6273  0.3753   1.5677  1.5909
      1.92  0.1447   0.2514   0.5756  1.6390  0.3734   1.5804  1.5957
      1.93  0.1425   0.2486   0.5731  1.6507  0.3715   1.5932  1.6005
      1.94  0.1403   0.2459   0.5705  1.6624  0.3696   1.6062  1.6052
      1.95  0.1381   0.2432   0.5680  1.6741  0.3677   1.6193  1.6099
      1.96  0.1360   0.2405   0.5655  1.6857  0.3657   1.6326  1.6146
      1.97  0.1339   0.2378   0.5630  1.6973  0.3638   1.6461  1.6192
      1.98  0.1318   0.2352   0.5605  1.7089  0.3618   1.6597  1.6239
      1.99  0.1298   0.2326   0.5580  1.7205  0.3598   1.6735  1.6284
      2.00  0.1278   0.2300   0.5556  1.7321  0.3579   1.6875  1.6330
      2.01  0.1258   0.2275   0.5531  1.7436  0.3559   1.7016  1.6375
      2.02  0.1239   0.2250   0.5506  1.7551  0.3539   1.7160  1.6420
      2.03  0.1220   0.2225   0.5482  1.7666  0.3518   1.7305  1.6465
      2.04  0.1201   0.2200   0.5458  1.7781  0.3498   1.7451  1.6509
      2.05  0.1182   0.2176   0.5433  1.7896  0.3478   1.7600  1.6553
      2.06  0.1164   0.2152   0.5409  1.8010  0.3458   1.7750  1.6597
      2.07  0.1146   0.2128   0.5385  1.8124  0.3437   1.7902  1.6640
      2.08  0.1128   0.2104   0.5361  1.8238  0.3417   1.8056  1.6683
      2.09  0.1111   0.2081   0.5337  1.8352  0.3396   1.8212  1.6726
      2.10  0.1094   0.2058   0.5313  1.8466  0.3376   1.8369  1.6769
      2.11  0.1077   0.2035   0.5290  1.8580  0.3355   1.8529  1.6811
      2.12  0.1060   0.2013   0.5266  1.8693  0.3334   1.8690  1.6853
      2.13  0.1043   0.1990   0.5243  1.8807  0.3314   1.8853  1.6895
      2.14  0.1027   0.1968   0.5219  1.8920  0.3293   1.9018  1.6936
      2.15  0.1011   0.1946   0.5196  1.9033  0.3272   1.9185  1.6977
      2.16  9.956e–2  0.1925   0.5173  1.9146  0.3252   1.9354  1.7018
      2.17  9.802e–2  0.1903   0.5150  1.9259  0.3231   1.9525  1.7059
      2.18  9.649e–2  0.1882   0.5127  1.9371  0.3210   1.9698  1.7099
      2.19  9.500e–2  0.1861   0.5104  1.9484  0.3189   1.9873  1.7139
      2.20  9.352e–2  0.1841   0.5081  1.9596  0.3169   2.0050  1.7179
      2.21  9.207e–2  0.1820   0.5059  1.9708  0.3148   2.0229  1.7219
      2.22  9.064e–2  0.1800   0.5036  1.9820  0.3127   2.0409  1.7258
      2.23  8.923e–2  0.1780   0.5014  1.9932  0.3106   2.0592  1.7297
      2.24  8.785e–2  0.1760   0.4991  2.0044  0.3085   2.0777  1.7336
      2.25  8.648e–2  0.1740   0.4969  2.0156  0.3065   2.0964  1.7374
      2.26  8.514e–2  0.1721   0.4947  2.0267  0.3044   2.1153  1.7412
      2.27  8.382e–2  0.1702   0.4925  2.0379  0.3023   2.1345  1.7450
      2.28  8.251e–2  0.1683   0.4903  2.0490  0.3003   2.1538  1.7488
      2.29  8.123e–2  0.1664   0.4881  2.0601  0.2982   2.1734  1.7526
      2.30  7.997e–2  0.1646   0.4859  2.0712  0.2961   2.1931  1.7563
      2.31  7.873e–2  0.1628   0.4837  2.0823  0.2941   2.2131  1.7600
      2.32  7.751e–2  0.1609   0.4816  2.0934  0.2920   2.2333  1.7637
      2.33  7.631e–2  0.1592   0.4794  2.1045  0.2900   2.2538  1.7673
      2.34  7.512e–2  0.1574   0.4773  2.1156  0.2879   2.2744  1.7709
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324