Page 280 - Air Pollution Control Engineering
P. 280
05_chap_wang.qxd 05/05/2004 7:46 pm Page 259
Wet and Dry Scrubbing 259
Table 19
Scrubbing Sulfur Dioxide Using Three Different Packing Materials
Q-PAC 3.5 in. Tri-Packs 2K Tellerettes
V Recirc. L ∆P/z HTU ∆P/z HTU ∆P/z HTU
G
2
(ft/min) (gpm) (gpm/ft ) (in. H O/ft) (ft) (in. H O/ft) (ft) (in. H O/ft) (ft)
2 2 2
900 30 5.0 0.401 1.10
800 30 5.0 0.307 1.15
700 30 5.0 0.226 1.23
600 30 5.0 0.157 1.9 0.317 1.80 0.364 1.33
500 30 5.0 0.101 1.24 0.215 1.79 0.235 1.28
400 30 5.0 0.058 1.17 0.134 1.71 0.145 1.20
300 30 5.0 0.029 1.05 0.075 1.57 0.078 1.06
200 30 5.0 0.014 0.91 0.036 1.28 0.035 0.86
900 40 6.7 0.452 1.05
800 40 6.7 0.334 1.10
700 40 6.7 0.241 1.16
600 40 6.7 0.164 1.23 0.340 1.59 0.385 1.21
500 40 6.7 0.103 1.18 0.227 1.66 0.248 1.17
400 40 6.7 0.061 1.12 0.139 1.55 0.153 1.10
300 40 6.7 0.028 1.00 0.081 1.40 0.084 0.96
200 40 6.7 0.014 0.88 0.038 1.07 0.038 0.81
900 50 8.3 0.497 1.00
800 50 8.3 0.357 1.03
700 50 8.3 0.259 1.11
600 50 8.3 0.168 1.16 0.356 1.55 0.398 1.07
500 50 8.3 0.109 1.12 0.237 1.42 0.257 1.03
400 50 8.3 0.063 1.03 0.149 1.39 0.156 0.99
300 50 8.3 0.030 0.93 0.083 1.17 0.089 0.86
200 50 8.3 0.014 0.80 0.038 0.96 0.040 0.71
900 60 10.0 0.522 0.95
800 60 10.0 0.383 0.97
700 60 10.0 0.274 1.03
600 60 10.0 0.174 1.09 0.370 1.27 0.429 0.97
500 60 10.0 0.114 1.04 0.246 1.26 0.272 0.94
400 60 10.0 0.066 0.97 0.156 1.18 0.164 0.87
300 60 10.0 0.032 0.87 0.087 1.02 0.091 0.77
200 60 10.0 0.014 0.75 0.042 0.80 0.042 0.62
900 70 11.7 0.557 0.92
800 70 11.7 0.409 0.93
700 70 11.7 0.285 0.96
600 70 11.7 0.180 1.03 0.386 1.17 0.463 0.87
500 70 11.7 0.118 0.97 0.251 1.16 0.282 0.87
400 70 11.7 0.069 0.90 0.159 1.02 0.171 0.80
300 70 11.7 0.033 0.82 0.093 0.87 0.094 0.70
200 70 11.7 0.016 0.70 0.046 0.72 0.046 0.55
Continued