Page 182 - Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants Volume III
P. 182
66131_Ludwig_CH10E 5/30/2001 4:33 PM Page 145
Heat Transfer 145
Table 10-23
Computer Printout for Example 10-14
Cooler Condenser Design Lb-Water Lb-Gas, Gas Rate HLI, Water & Tube Acc-F, Program
Program No. 710402 Water Rate Tube Tube 92.30 lb hr tube 480.00 Overall Coeff. Accuracy .10
4.48 lb min tube I.D. Controlled to 0.1 F
Modified Colburn-Hougen, Bras Method
Design Calc. for Sec. Coolers—Water Sat’d at 110°F TL-in. Cooling Water Pl-Atm, Press. of Sys
Pass No. 2 In. °F 48.00 Gas in Top 1.000
Partial Press. Temp. of Temp. Water Heat Duty Cumulative Water Reynolds Cumulative
Temp. Gas Water at Interface Out. °F Tube Cum. Film Condensed, No. Gas Area Tube, Length of
2
In. °F (TV) Interface (PV) (TO) (TL) Btu hr tube (Q) Coeff. (HF) lb hr tube (WC) Re No. inside, ft (AREA) Tube, ft (L)
110.00 .087 77.71 58.14 .59 14.8 .00 61665.2 0.00 0.00
109.00 .078 76.98 57.14 269.3 14.65 .24 61571.5 .03 .18
108.00 .071 74.62 56.28 499.0 14.51 .44 61508.6 .06 .35
107.00 .064 72.58 55.55 694.3 14.40 .61 61472.6 .09 .52
106.00 .059 70.59 54.93 863.2 14.30 .76 61457.3 .12 .67
105.00 .054 68.79 54.38 1011.2 14.21 .88 61458.5 .15 .83
104.00 .050 67.16 53.89 1142.1 14.13 .99 61473.0 .17 .97
103.00 .046 65.58 53.46 1259.0 14.06 1.09 61498.5 .20 1.12
102.00 .043 64.25 53.07 1363.9 14.00 1.18 61533.3 .22 1.26
101.00 .040 63.03 52.71 1458.8 13.94 1.25 61576.1 .25 1.40
100.00 .037 61.91 52.39 1545.0 13.89 1.32 61625.8 .27 1.54
99.00 .035 60.88 52.10 1623.6 13.84 1.38 61681.6 .30 1.67
98.00 .033 59.94 51.83 1695.5 13.80 1.44 61742.6 .32 1.81
97.00 .031 59.07 51.59 1761.6 13.76 1.49 61808.4 .35 1.95
96.00 .029 58.36 51.36 1822.4 13.72 1.53 61878.4 .37 2.08
95.00 .027 57.62 51.15 1878.5 13.68 1.57 61952.4 .40 2.22
94.00 .026 56.93 50.96 1930.5 13.65 1.61 62029.7 .42 2.36
93.00 .024 56.30 50.78 1978.8 13.62 1.64 62110.3 .44 2.50
92.00 .023 55.71 50.61 2023.7 13.59 1.67 62193.7 .47 2.64
91.00 .022 55.17 50.46 2065.5 13.56 1.70 62279.8 .49 2.78
90.00 .021 54.66 50.31 2104.6 13.53 1.73 62368.3 .52 2.92
89.00 .020 54.20 50.18 2141.1 13.51 1.75 62459.0 .55 3.07
88.00 .019 53.77 50.05 2175.3 13.48 1.77 62551.9 .57 3.21
87.00 .018 53.37 49.93 2207.5 13.46 1.79 62646.7 .60 3.36
86.00 .018 53.00 49.82 2237.7 13.44 1.81 62743.3 .63 3.51
85.00 .017 52.66 49.71 2266.2 13.42 1.82 62841.6 .65 3.67
84.00 .017 52.35 49.61 2293.0 13.40 1.84 62941.5 .68 3.82
83.00 .016 51.96 49.52 2318.6 13.38 1.85 63043.0 .71 3.98
82.00 .015 51.71 49.43 2342.7 13.36 1.86 63145.6 .74 4.15
81.00 .015 51.46 49.34 2365.7 13.35 1.87 63249.7 .77 4.32
80.00 .015 51.23 49.26 2387.5 13.33 1.88 63355.0 .80 4.49
79.00 .014 51.01 49.18 2408.2 13.31 1.89 63461.5 .83 4.66
78.00 .014 50.81 49.11 2428.0 13.30 1.90 63569.2 .86 4.84
77.00 .014 50.62 49.04 2447.0 13.28 1.90 63677.9 .90 5.03
76.00 .013 50.44 48.97 2465.1 13.27 1.91 63787.6 .93 5.22
75.00 .013 50.28 48.91 2482.6 13.25 1.92 63898.3 .96 5.42
74.00 .013 50.12 48.84 2499.4 13.24 1.92 64009.9 1.00 5.62
73.00 .013 49.98 48.78 2515.6 13.23 1.93 64122.4 1.04 5.83
72.00 .013 49.84 48.72 2531.3 13.21 1.93 64235.6 1.08 6.05
71.00 .012 49.71 48.67 2546.5 13.20 1.93 64349.7 1.12 6.28
70.00 .012 49.59 48.61 2561.3 13.19 1.94 64464.5 1.16 6.51
69.00 .012 49.47 48.56 2575.8 13.17 1.94 64580.1 1.20 6.76
68.00 .012 49.36 48.51 2589.9 13.16 1.94 64696.3 1.25 7.02
67.00 .012 49.25 48.45 2603.7 13.15 1.94 64813.2 1.30 7.29
66.00 .012 49.15 48.40 2617.3 13.14 1.95 64930.7 1.35 7.57
65.00 .012 49.05 48.35 2630.6 13.12 1.95 65048.8 1.40 7.87
64.00 .012 49.05 48.31 2648.5 13.11 1.95 65167.5 1.45 8.19
63.00 .012 48.84 48.26 2656.4 13.10 1.95 65287.1 1.52 8.52
62.00 .012 48.84 48.21 2669.3 13.09 1.95 65406.8 1.58 8.88
61.00 .012 48.66 48.16 2682.0 13.08 1.95 65527.4 1.65 9.26
60.00 .012 48.66 48.12 2694.7 13.06 1.96 65648.1 1.72 9.68
59.00 .012 48.49 48.07 2707.1 13.05 1.96 65769.8 1.80 10.12
58.00 .011 48.49 48.02 2719.8 13.04 1.96 65891.4 1.89 10.62
Exit Re No of Condensate: 22